FC National Sofia vs PFC CSKA Sofia III
Bulgarie (amateurs)/Treta Liga - YZ /Journée 14·
?WLLLL

FC National Sofia
FT
2 : 2
HT 1:2
Agg
28.10.2026 13:00
?DWLWD

PFC CSKA Sofia III
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | PFC CSKA Sofia III | 12 | 3 | 7 | 2 | 10:8 | 16 |
| 16. | FC National Sofia | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:21 | 10 |
xG
Attaques
0 0
Attaques dangereuses
0 0
Possession %
50 50
0 0 0
0
Tirs cadrés
0 0
Tirs non cadrés
0 0 0 0
Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Le déroulé du match sera disponible après le coup d'envoi
Classement
FC National SofiaPFC CSKA Sofia III
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:6 | 30 | ? G G G G N |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:12 | 25 | ? G G N P G |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:13 | 23 | ? |
| 4 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 20:11 | 21 | ? G P P G G |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:13 | 20 | ? G P G P N |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:13 | 20 | ? |
| 7 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 11:14 | 19 | ? G G G P P |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:19 | 18 | ? N P G G N |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:15 | 16 | ? G P P P N |
| 10 | | 12 | 3 | 7 | 2 | 10:8 | 16 | ? N G P G N |
| 11 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:16 | 16 | ? P G P G N |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:27 | 14 | ? G G P G N |
| 13 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:21 | 14 | ? P P G N N |
| 14 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 | ? G N G P P |
| 15 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:23 | 12 | ? P P N P N |
| 16 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:21 | 10 | ? G N P P G |
| 17 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:16 | 10 | ? P P P N N |
| 18 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:33 | 7 | ? P P P P P |
MontéeBarrages de relégationRelégation
Classement
FC National SofiaPFC CSKA Sofia III
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 15 |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 11 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
| 14 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
| 15 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 6 |
| 16 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 17 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | 4 |
| 18 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | 3 |
Classement
FC National SofiaPFC CSKA Sofia III
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:0 | 14 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 10 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:7 | 9 |
| 6 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 8 |
| 10 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:5 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 |
| 12 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 |
| 15 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:16 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
| 17 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | 3 |
| 18 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | 3 |
En cours
À venir
Résultats
63'
Team A
Team B
10
00:00 Score 0:0
Le Premium a expiré, ce match sélectionné est verrouillé.
Score
Score
Chaque match live. Dans votre poche.
Scores, statistiques et alertes pour les matchs que vous suivez.
Horaires affichés dans votre fuseau horaire local.
Recherche
Saisissez au moins 3 caractères. Les résultats s'affichent ici pendant la saisie.
Populaires
Aucun résultat trouvé.