Inter Milan U20 vs Lille U19
Europe/UEFA Youth League /Journée 6·
?WDLWW

Inter Milan U20
FT
3 : 1
HT 2:0
Agg
11.2.2025 16:00
?WLLDW

Lille U19
2.06 xG 1.28
Attaques
44 52
Attaques dangereuses
34 30
Possession %
43 57
9 0 1
5
Tirs cadrés
5 5
Tirs non cadrés
2 2 0 9
4
Remplacements
5Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Le déroulé du match sera disponible après le coup d'envoi
Classement
Inter Milan U20Lille U19
Play-offs
Classement
Inter Milan U20Lille U19
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 9 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 10 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
| 12 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 13 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 14 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 15 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 16 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 17 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 21 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 4 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 25 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 27 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 28 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 29 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 30 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 31 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 32 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 33 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 34 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
| 35 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
| 36 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Classement
Inter Milan U20Lille U19
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 13 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
| 22 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
| 23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
| 29 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | 1 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
| 32 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| 33 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| 34 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| 35 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
63'
Team A
Team B
10
00:00 Score 0:0
Le Premium a expiré, ce match sélectionné est verrouillé.
Score
Score
Chaque match live. Dans votre poche.
Scores, statistiques et alertes pour les matchs que vous suivez.
Horaires affichés dans votre fuseau horaire local.
Recherche
Saisissez au moins 3 caractères. Les résultats s'affichent ici pendant la saisie.
Populaires
Aucun résultat trouvé.