Roma vs VfB Stuttgart
Europe/UEFA Europa League /Journée 7·
?WLWWL

Roma
FT
2 : 0
HT 1:0
Agg
22.1.2026 21:00
?DWWWD

VfB Stuttgart
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
| 12. | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
0.84 xG 1.80
Attaques
84 90
Attaques dangereuses
42 31
Possession %
51 49
2 0 1
4
Tirs cadrés
5 7
Tirs non cadrés
10 2 0 4
5
Remplacements
4Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Le déroulé du match sera disponible après le coup d'envoi
Classement
RomaVfB Stuttgart
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:3 | 18 | ? G P G G G |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:4 | 18 | ? P G G G G |
| 3 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:3 | 17 | ? G G N G G |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | ? G G P G N |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 | ? N G G G P |
| 6 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 | ? G G G N G |
| 7 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 | ? P N G G N |
| 8 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | ? G G P N G |
| 9 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | 13 | ? P G G G G |
| 10 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 | ? P P G G G |
| 11 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 12 | ? G G N N G |
| 12 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 | ? P P G G G |
| 13 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 12 | ? G N G G N |
| 14 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | ? P G N G G |
| 15 | | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:3 | 11 | ? G N N N N |
| 16 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 | ? G N N G P |
| 17 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | ? P P G G N |
| 18 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | ? P N G G P |
| 19 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | 9 | ? G G G P P |
| 20 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 9 | ? G P P G P |
| 21 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 | ? G N N P N |
| 22 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:13 | 9 | ? G P P G P |
| 23 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 | ? G P G P N |
| 24 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 | ? P P P G N |
| 25 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | 7 | ? G N P P P |
| 26 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | 6 | ? G P G P P |
| 27 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | 6 | ? G P P P G |
| 28 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 | ? P P P P G |
| 29 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 | ? G G P P P |
| 30 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 | ? P N P P P |
| 31 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 | ? P P G P P |
| 32 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | 1 | ? P P N P P |
| 33 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 | ? P P P N P |
| 34 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:13 | 1 | ? N P P P P |
| 35 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:19 | 1 | ? P P P P P |
| 36 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 | ? P P P P P |
Play-offsBarrages de qualification
Classement
RomaVfB Stuttgart
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 6 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 7 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 9 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 10 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 |
| 13 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
| 14 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 15 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 6 |
| 16 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 17 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | 6 |
| 18 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 19 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 20 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 21 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
| 22 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 23 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 24 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 25 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 27 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 28 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 29 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 30 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 31 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 32 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 33 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
| 34 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 35 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Classement
RomaVfB Stuttgart
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 11 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
| 12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 13 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 14 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 15 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 16 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
| 19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
| 23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 25 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 27 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 28 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| 32 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 33 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 34 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| 35 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
63'
Team A
Team B
10
00:00 Score 0:0
Le Premium a expiré, ce match sélectionné est verrouillé.
Score
Score
Chaque match live. Dans votre poche.
Scores, statistiques et alertes pour les matchs que vous suivez.
Horaires affichés dans votre fuseau horaire local.
Recherche
Saisissez au moins 3 caractères. Les résultats s'affichent ici pendant la saisie.
Populaires
Aucun résultat trouvé.