
Ουρουγουάη
Uruguayan Segunda División
Σεζόν 2018
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 46:24 | 50 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | | 26 | 14 | 9 | 3 | 30:15 | 51 | |
| 3 | | 26 | 11 | 11 | 4 | 35:28 | 44 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 4 | | 26 | 10 | 7 | 9 | 30:37 | 37 | Ν Ι Η Η Ν |
| 5 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:31 | 36 | |
| 6 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 32:27 | 35 | Η Ι Η Ι Ι |
| 7 | | 26 | 8 | 9 | 8 | 32:29 | 35 | |
| 8 | | 26 | 8 | 11 | 7 | 32:30 | 35 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 9 | | 26 | 8 | 8 | 10 | 30:31 | 32 | |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 32:40 | 29 | |
| 11 | | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:36 | 28 | |
| 12 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 31:43 | 28 | Η Η Ν Η Η |
| 13 | | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:41 | 26 | Ν Η Ι Ι Η |
| 14 | | 26 | 5 | 9 | 12 | 29:39 | 23 |
ΆνοδοςΥποβιβασμός
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 17:5 | 27 |
| 2 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:14 | 26 |
| 3 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:15 | 25 |
| 4 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 13:8 | 21 |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:14 | 21 |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:19 | 18 |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:12 | 17 |
| 8 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:19 | 17 |
| 9 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 12:17 | 16 |
| 10 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:15 | 15 |
| 11 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:17 | 14 |
| 12 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:17 | 12 |
| 13 | | 13 | 1 | 6 | 6 | 14:22 | 9 |
| 14 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:27 | 9 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 21:9 | 25 |
| 2 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:20 | 23 |
| 3 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 13:10 | 21 |
| 4 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:15 | 20 |
| 5 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:18 | 20 |
| 6 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 16:16 | 19 |
| 7 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:14 | 18 |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:17 | 16 |
| 9 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | 15 |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:13 | 14 |
| 11 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:24 | 14 |
| 12 | | 13 | 1 | 9 | 3 | 15:19 | 12 |
| 13 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:21 | 11 |
| 14 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:17 | 10 |