
Βραζιλία (ερασιτεχνικά)
U17 Carioca
Σεζόν 2022
Κανονική περίοδος
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:17 | 25 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:14 | 23 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 29:13 | 23 | Ι Η Ι Ν Ν |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:9 | 22 | Ι Η Ν Ν Η |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | 20 | Ν Ν Η Η Η |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:17 | 19 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:18 | 18 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 8 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:11 | 14 | Η Ν Ι Ν Η |
| 9 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:25 | 13 | Ν Η Ν Η Η |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:26 | 12 | Η Η Ν Ν Η |
| 11 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:30 | 8 | Ν Η Η Η Ι |
| 12 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 3:16 | 1 | Η Η Η Η Ι |
Play-off
Κανονική περίοδος
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:4 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:11 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:18 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:18 | 3 |
| 12 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | 1 |
Κανονική περίοδος
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:7 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 9 |
| 6 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 20:8 | 8 |
| 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:17 | 4 |
| 10 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 |
| 11 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:8 | 0 |