Angers vs Brest, Ligue 1
Ligue 1?LDDLW

Angers
FT
0 : 2
HT 0:2
Agg
28.9.2025 18:15
?WLLLD

Brest
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Angers | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 16. | Brest | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 |
0.52 xG 1.56
Επιθέσεις
124 86
Επικίνδυνες επιθέσεις
59 64
Κατοχή %
57 43
11 0 1
2
Σουτ στην εστία
3 8
Σουτ άουτ
5 1 0 4
0
Πέναλτι
16
Αλλαγές
3Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
AngersBrest
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 | ? Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 | ? Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 | ? Η Ν Ν Ν Η |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 | ? Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 | ? Ν Η Ν Ν Η |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 | ? Ι Ν Ν Ν Η |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 | ? Η Ν Ν Η Ν |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | 8 | ? Ν Η Ι Ν Ι |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 | ? Ν Η Η Η Ι |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | ? Η Ν Ν Η Ι |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 | ? Ν Η Ν Η Ι |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 | ? Ν Η Η Ι Ν |
| 13 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 6 | ? Η Η Η Ν Η |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | ? Ν Η Ι Ι Η |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 | ? Η Ν Η Ι Ι |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 | ? Ι Η Η Η Ν |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 | ? Η Η Ν Η Ι |
| 18 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | 1 | ? Η Η Η Ι Η |
Champions LeagueΠροκριματικά Champions LeagueEuropa LeagueΠροκριματικά Conference LeagueΜπαράζ παραμονήςΥποβιβασμός
Βαθμολογία
AngersBrest
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 6 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 14 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 17 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 18 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Βαθμολογία
AngersBrest
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
| 17 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ