APS Bomet vs Tusker, FKF Kenyan Premier League
FKF Kenyan Premier League?LDWDW

APS Bomet
FT
0 : 1
HT 0:0
Agg
21.12.2025 13:00
?LWWWL

Tusker
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Tusker | 14 | 6 | 3 | 5 | 12:11 | 21 |
| 15. | APS Bomet | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:17 | 13 |
xG
Επιθέσεις
81 101
Επικίνδυνες επιθέσεις
50 32
Κατοχή %
49 51
4 0 1
2
Σουτ στην εστία
3 9
Σουτ άουτ
5 1 0 0
5
Αλλαγές
3Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
APS BometTusker
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:8 | 23 | ? Ν Η Η Ι Ν |
| 2 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:12 | 23 | ? Ν Ν Ι Ι Ν |
| 3 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 13:9 | 21 | ? Ι Ι Ν Ι Ν |
| 4 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:14 | 21 | ? Ι Ν Ν Ν Η |
| 5 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 9:7 | 21 | ? Ν Η Ν Ι Η |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 12:11 | 21 | ? Η Ν Ν Ν Η |
| 7 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:15 | 21 | ? Η Ν Ν Ι Ι |
| 8 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:13 | 20 | ? Η Ν Ι Ι Η |
| 9 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 10:7 | 18 | ? Η Η Ν Ν Ι |
| 10 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 9:11 | 18 | ? Η Ν Η Ι Ν |
| 11 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:11 | 16 | ? Ν Η Η Ι Ν |
| 12 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:13 | 15 | ? Ι Ι Ι Ι Ν |
| 13 | | 13 | 2 | 8 | 3 | 9:9 | 14 | ? Ι Ι Η Ι Ι |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 7:11 | 14 | ? Η Η Η Ι Η |
| 15 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:17 | 13 | ? Ν Ι Ν Ι Η |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:16 | 13 | ? Ν Ι Η Η Η |
| 17 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:17 | 12 | ? Η Ι Η Η Η |
| 18 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 8:14 | 11 | ? Ι Ι Η Η Ν |
Champions LeagueΜπαράζ παραμονήςΥποβιβασμός
Βαθμολογία
APS BometTusker
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
| 3 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 10 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
| 5 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:3 | 9 |
| 6 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:3 | 9 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
| 13 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | 6 |
| 14 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:5 | 6 |
| 15 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:5 | 6 |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
| 17 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
| 18 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 |
Βαθμολογία
APS BometTusker
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:5 | 16 |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 12 |
| 6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:4 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:9 | 11 |
| 9 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 |
| 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 9 |
| 11 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 14 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
| 15 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | 7 |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 17 | | 8 | 0 | 6 | 2 | 2:5 | 6 |
| 18 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ
FKF Kenyan Premier League 25/26 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν310/310
Γκολ ανά αγώνα2.01
Νίκες γηπεδούχων34%
Ισοπαλίες32%
Νίκες φιλοξενούμενων35%
Πάνω από 2.5 γκολ34%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες43%
Κόρνερ9.0