Delfin SC vs Emelec, LigaPro Serie A
LigaPro Serie A?LDWLW

Delfin SC
FT
2 : 0
HT 0:0
Agg
22.2.2025 23:30
?LLDLL

Emelec
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Delfin SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 16. | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
0.92 xG 0.89
Επιθέσεις
78 107
Επικίνδυνες επιθέσεις
38 41
Κατοχή %
46 54
5 0 2
4
Σουτ στην εστία
4 4
Σουτ άουτ
5 4 0 3
4
Αλλαγές
5Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Serie A 2025
Delfin SCEmelec
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | ? Ν Ν |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | ? Ν Ν |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | ? Ν |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ? Ν |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ? Ν |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | ? Ν Η |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ? Ν |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? Ι |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ? Ι Η |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ? Η |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? Η |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? Η |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ? Η |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ? Η |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | ? Η |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? Η |
Όμιλος τίτλουΠροκριματικός γύροςΌμιλος παραμονής
Serie A 2025
Delfin SCEmelec
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Serie A 2025
Delfin SCEmelec
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ