EPS vs VIFK, Ykkönen
Ykkönen?LLWDW

EPS
FT
3 : 2
HT 1:1
Agg
14.9.2024 16:00
?LLLDL

VIFK
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | EPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:26 | 27 |
| 11. | VIFK | 22 | 2 | 6 | 14 | 25:55 | 12 |
xG
Επιθέσεις
84 120
Επικίνδυνες επιθέσεις
59 68
Κατοχή %
0 0
7 0 0
8
Σουτ στην εστία
4 14
Σουτ άουτ
13 1 0 7
5
Αλλαγές
5Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Ykkonen
EPSVIFK
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 15 | 5 | 2 | 56:16 | 50 | |
| 2 | | 22 | 14 | 5 | 3 | 41:28 | 47 | |
| 3 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:26 | 43 | |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:24 | 37 | |
| 5 | # #0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 45:45 | 31 | |
| 6 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 36:34 | 30 | |
| 7 | | 22 | 8 | 5 | 9 | 41:43 | 29 | ? |
| 8 | | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:40 | 28 | ? |
| 9 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:26 | 27 | ? |
| 10 | | 22 | 7 | 3 | 12 | 33:45 | 24 | ? |
| 11 | | 22 | 2 | 6 | 14 | 25:55 | 12 | ? |
| 12 | | 22 | 2 | 3 | 17 | 27:58 | 9 | ? |
Όμιλος τίτλουΌμιλος παραμονής
Ykkonen
EPSVIFK
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:10 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 35:7 | 27 |
| 3 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:12 | 25 |
| 4 | | 11 | 4 | 6 | 1 | 18:11 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:14 | 17 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 16 |
| 7 | # #0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:20 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:19 | 14 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:20 | 13 |
| 10 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | 10 |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:25 | 9 |
| 12 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:27 | 8 |
Ykkonen
EPSVIFK
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:9 | 23 |
| 2 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:13 | 19 |
| 3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:18 | 19 |
| 4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:19 | 18 |
| 6 | # #0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:25 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:24 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:16 | 14 |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:25 | 11 |
| 10 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:12 | 10 |
| 11 | | 11 | 0 | 4 | 7 | 13:28 | 4 |
| 12 | | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:33 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ