Flint vs Stabaek 2, 3rd Division, Group 6
3rd Division, Group 6?LLWLW

Flint
FT
1 : 1
HT 1:0
Agg
19.8.2025 19:00
?LWWWL

Stabaek 2
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Stabaek 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:24 | 23 |
| 13. | Flint | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:35 | 13 |
xG
Επιθέσεις
145 167
Επικίνδυνες επιθέσεις
63 74
Κατοχή %
44 56
3 0 2
3
Σουτ στην εστία
9 16
Σουτ άουτ
27 1 0 4
3
Αλλαγές
4Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
FlintStabaek 2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 13 | 2 | 1 | 49:17 | 41 | ? Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 35:19 | 33 | ? Ν Ν Η Ν Η |
| 3 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 33:23 | 27 | ? Ι Ν Ν Η Ν |
| 4 | | 16 | 8 | 2 | 6 | 32:23 | 26 | ? Ι Ν Η Η Η |
| 5 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:24 | 25 | ? Ν Ν Η Ι Ν |
| 6 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 34:28 | 23 | ? Η Η Η Ν Η |
| 7 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:24 | 23 | ? Η Ν Ν Ν Η |
| 8 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:30 | 22 | ? Ι Η Ν Ν Η |
| 9 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:31 | 19 | ? Ι Η Ν Ι Ν |
| 10 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:34 | 17 | ? Ι Η Ν Η Ν |
| 11 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 32:33 | 16 | ? Ν Η Η Η Ν |
| 12 | | 16 | 5 | 1 | 10 | 30:44 | 16 | ? Η Ν Η Ν Η |
| 13 | | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:35 | 13 | ? Ι Ν Η Ν Η |
| 14 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:41 | 11 | ? Η Η Η Η Η |
ΆνοδοςΥποβιβασμός
Βαθμολογία
FlintStabaek 2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:6 | 24 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:10 | 18 |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:10 | 16 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 14 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 13 |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:18 | 13 |
| 9 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:16 | 12 |
| 10 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:13 | 12 |
| 11 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 |
| 12 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:14 | 10 |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | 8 |
| 14 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | 7 |
Βαθμολογία
FlintStabaek 2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:11 | 17 |
| 3 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 13 |
| 4 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 12 |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:22 | 11 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:6 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | 9 |
| 8 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:19 | 8 |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:18 | 7 |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:20 | 7 |
| 11 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:17 | 4 |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:24 | 4 |
| 13 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:25 | 4 |
| 14 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:22 | 1 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ