Follo vs Strommen, 2nd Division, Group 2
2nd Division, Group 2?LLWLW

Follo
FT
1 : 2
HT 0:0
Agg
25.10.2025 14:00
?WWWLW

Strommen
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strommen | 25 | 19 | 2 | 4 | 67:23 | 59 |
| 11. | Follo | 25 | 8 | 2 | 15 | 32:48 | 26 |
xG
Επιθέσεις
57 54
Επικίνδυνες επιθέσεις
49 42
Κατοχή %
0 0
4 1 3
6
Σουτ στην εστία
5 6
Σουτ άουτ
2 2 0 4
1
Πέναλτι
14
Αλλαγές
3Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
FolloStrommen
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 19 | 2 | 4 | 67:23 | 59 | ? Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | | 25 | 16 | 3 | 6 | 56:35 | 51 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | | 25 | 14 | 5 | 6 | 53:35 | 47 | ? Η Ν Η Η Ν |
| 4 | | 25 | 14 | 3 | 8 | 51:37 | 45 | ? Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 | | 25 | 13 | 5 | 7 | 50:48 | 44 | ? Ν Ν Η Ν Ν |
| 6 | | 25 | 12 | 5 | 8 | 56:51 | 41 | ? Η Ν Η Η Η |
| 7 | | 25 | 12 | 3 | 10 | 54:47 | 39 | ? Η Ν Ν Ν Η |
| 8 | | 25 | 11 | 2 | 12 | 45:44 | 35 | ? Η Ν Ν Η Η |
| 9 | | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:41 | 31 | ? |
| 10 | | 25 | 9 | 3 | 13 | 33:42 | 30 | ? Ν Η Η Ν Η |
| 11 | | 25 | 8 | 2 | 15 | 32:48 | 26 | ? Ν Η Ν Η Η |
| 12 | | 25 | 5 | 4 | 16 | 45:62 | 19 | ? |
| 13 | | 25 | 6 | 1 | 18 | 33:64 | 19 | ? Η Η Ν Η Ν |
| 14 | | 25 | 3 | 5 | 17 | 31:65 | 14 | ? Η Η Η Η Η |
ΆνοδοςPlay-off ανόδουΥποβιβασμός
Βαθμολογία
FolloStrommen
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 0 | 2 | 41:9 | 33 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 38:20 | 28 |
| 3 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:16 | 27 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:16 | 25 |
| 5 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:15 | 24 |
| 6 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:22 | 22 |
| 7 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:18 | 22 |
| 8 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 13:11 | 22 |
| 9 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:23 | 19 |
| 10 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:35 | 17 |
| 11 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:19 | 16 |
| 12 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:15 | 14 |
| 13 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:31 | 13 |
| 14 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:30 | 10 |
Βαθμολογία
FolloStrommen
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:14 | 26 |
| 2 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:16 | 24 |
| 3 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:15 | 23 |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:15 | 23 |
| 5 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:19 | 20 |
| 6 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 27:32 | 19 |
| 7 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:26 | 17 |
| 8 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:32 | 15 |
| 9 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:26 | 13 |
| 10 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:31 | 8 |
| 11 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:25 | 7 |
| 12 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 18:31 | 6 |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:35 | 4 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 14:45 | 3 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ