Genk vs Westerlo, Pro League
Pro League?WWWLD

Genk
FT
1 : 0
HT 0:0
Agg
30.8.2024 21:45
?DLWWW

Westerlo
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Westerlo | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 |
| 7. | Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
1.82 xG 0.47
Επιθέσεις
143 86
Επικίνδυνες επιθέσεις
54 40
Κατοχή %
63 37
0 0 1
5
Σουτ στην εστία
0 13
Σουτ άουτ
10 4 0 1
3
Αλλαγές
3Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Pro League
GenkWesterlo
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | ? Ν Ν Ι Ν |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 | ? Ν Ν Ν Η Ι |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 9 | ? Η Ν Ν Η Ν |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | ? Ι Ν Ν Ι Η |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | ? Ι Ν Η Ν Ι |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 8 | ? Ι Ν Ι Η Ν |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | ? Ι Η Ν Ν |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | ? Ι Η Η Ν Ν |
| 9 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:4 | 7 | ? Ι Ν Ι Ι Ι |
| 10 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:5 | 6 | ? Ν Η Ν Η Η |
| 11 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | ? Ν Η Η Ν |
| 12 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 | ? Η Ν Η Ν Η |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | ? Ι Η Ι Η Ν |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | ? Η Η Ν Ι |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:14 | 2 | ? Η Η Η Ι Ι |
| 16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 | ? Ι Η Η Η Η |
Όμιλος τίτλουΠροκριματικός γύροςΌμιλος παραμονής
Pro League
GenkWesterlo
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Pro League
GenkWesterlo
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 11 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ