Kidderminster vs Oldham, National League
National League?LLLDL

Kidderminster
FT
1 : 2
HT 0:1
Agg
26.9.2023 21:45
?WWLDD

Oldham
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Oldham | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 13 |
| 23. | Kidderminster | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:14 | 7 |
xG
Επιθέσεις
125 126
Επικίνδυνες επιθέσεις
80 44
Κατοχή %
54 46
8 0 1
6
Σουτ στην εστία
5 8
Σουτ άουτ
4 2 0 5
1
Αλλαγές
2Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
KidderminsterOldham
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 29:19 | 28 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 11 | 6 | 5 | 0 | 19:10 | 23 | ? Ι Ι Ν Ν Ι |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:13 | 23 | ? Ν Ν Η Ν Ι |
| 4 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 27:13 | 19 | ? Ι Ν Ι Ν Ν |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:11 | 19 | ? Ν Ν Ν Ν Ι |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:21 | 19 | ? Ν Η Η Ι Ν |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:13 | 18 | ? Η Ι Ν Ι Ν |
| 8 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 16 | ? Ι Ι Ν Ι Η |
| 9 | | 11 | 3 | 6 | 2 | 21:18 | 15 | ? Η Η Ι Ι Ν |
| 10 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 14 | ? Ν Ι Η Η Ι |
| 11 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:22 | 14 | ? Η Ν Ι Η Ν |
| 12 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:18 | 14 | ? Ι Η Ν Ι Ν |
| 13 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 13 | ? Ι Ι Η Ν Ν |
| 14 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:20 | 13 | ? Ν Η Η Ι Η |
| 15 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | 12 | ? Η Ν Ι Η Η |
| 16 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | 12 | ? Ι Ι Ν Ν Η |
| 17 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | 11 | ? Ι Ν Ι Ι Η |
| 18 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:15 | 11 | ? Η Ι Ν Ι Η |
| 19 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:14 | 11 | ? Ν Η Ι Η Η |
| 20 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:20 | 10 | ? Η Ι Ν Η Ν |
| 21 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:15 | 10 | ? Ι Η Η Η Η |
| 22 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 17:26 | 8 | ? Η Η Η Η Ν |
| 23 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:14 | 7 | ? Η Ι Η Η Η |
| 24 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:14 | 6 | ? Ν Ι Η Ν Η |
ΆνοδοςPlay-off ανόδουPlay-off πρόκρισηςΥποβιβασμός
Βαθμολογία
KidderminsterOldham
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:11 | 16 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
| 8 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
| 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 9 |
| 11 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:8 | 9 |
| 12 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:12 | 9 |
| 13 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 8 |
| 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
| 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 |
| 17 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
| 18 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
| 19 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
| 20 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
| 21 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 22 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 |
| 23 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 24 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
Βαθμολογία
KidderminsterOldham
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:5 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | 7 |
| 10 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:10 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | 6 |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 17 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 19 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 8:15 | 4 |
| 20 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
| 21 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 |
| 22 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:10 | 3 |
| 23 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
| 24 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ