Nueva Concepcion vs Suchitepequez, Primera División de Ascenso
Primera División de Ascenso?WLWWL

Nueva Concepcion
FT
0 : 0
HT 0:0
Agg
1.3.2026 19:00
?WWLWL

Suchitepequez
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Suchitepequez | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:17 | 30 |
| 8. | Nueva Concepcion | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:30 | 20 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
0 0
5 1 2
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 5 0 2
3
Αλλαγές
4Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Primera Division 25/26, Apertura, Group A
Nueva ConcepcionSuchitepequez
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 31:16 | 31 | ? Ι Η Ι Ι Η |
| 2 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:20 | 29 | ? Ν Η Ν Ι Ι |
| 3 | | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:25 | 28 | ? Ι Ν Η Η Ι |
| 4 | | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:17 | 27 | ? Η Ν Η Ν Ν |
| 5 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:20 | 27 | ? Η Ν Η Ν Ι |
| 6 | | 17 | 8 | 1 | 8 | 22:24 | 25 | ? |
| 7 | | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:22 | 22 | ? Ν Ν Ν Ι Η |
| 8 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:30 | 20 | ? Η Ν Ν Η Ν |
| 9 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:27 | 17 | ? |
| 10 | | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:29 | 17 | ? Ν Η Ι Η Ι |
Primera Division 25/26, Clausura, Group A
Nueva ConcepcionSuchitepequez
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 31:16 | 31 | ? Ι Η Ι Ι Η |
| 2 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:17 | 30 | ? Η Ν Η Ν Ν |
| 3 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:21 | 30 | ? Η Ν Η Ν Ι |
| 4 | | 18 | 9 | 2 | 7 | 28:23 | 29 | ? Ν Η Ν Ι Ι |
| 5 | | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:25 | 28 | ? Ι Ν Η Η Ι |
| 6 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 23:25 | 26 | ? |
| 7 | | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:22 | 22 | ? Ν Ν Ν Ι Η |
| 8 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:30 | 20 | ? Η Ν Ν Η Ν |
| 9 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:32 | 18 | ? |
| 10 | | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:29 | 17 | ? Ν Η Ι Η Ι |
Play-off
Primera Division 25/26, Apertura, Group A
Nueva ConcepcionSuchitepequez
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:8 | 25 |
| 2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:4 | 23 |
| 3 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:5 | 23 |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:8 | 21 |
| 5 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:4 | 20 |
| 6 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 10:7 | 19 |
| 7 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:8 | 18 |
| 8 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:8 | 18 |
| 9 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:14 | 14 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 |
Primera Division 25/26, Clausura, Group A
Nueva ConcepcionSuchitepequez
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:8 | 25 |
| 2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:4 | 23 |
| 3 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:5 | 23 |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:8 | 21 |
| 5 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:4 | 20 |
| 6 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 10:7 | 19 |
| 7 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:8 | 18 |
| 8 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:8 | 18 |
| 9 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:14 | 14 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 |
Primera Division 25/26, Apertura, Group A
Nueva ConcepcionSuchitepequez
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 |
| 2 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:16 | 9 |
| 3 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | 9 |
| 4 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:12 | 8 |
| 5 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:15 | 6 |
| 6 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | 5 |
| 7 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:14 | 4 |
| 8 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:15 | 3 |
| 9 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:23 | 1 |
| 10 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:16 | 0 |
Primera Division 25/26, Clausura, Group A
Nueva ConcepcionSuchitepequez
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 |
| 2 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:16 | 9 |
| 3 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | 9 |
| 4 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:12 | 8 |
| 5 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:12 | 6 |
| 6 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | 5 |
| 7 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:14 | 4 |
| 8 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:15 | 3 |
| 9 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:23 | 1 |
| 10 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:16 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ
Primera División de Ascenso 25/26 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν402/402
Γκολ ανά αγώνα2.51
Νίκες γηπεδούχων63%
Ισοπαλίες24%
Νίκες φιλοξενούμενων12%
Πάνω από 2.5 γκολ47%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες50%
Κόρνερ9.0