Os vs Askøy, 3rd Division, Group 1
3rd Division, Group 1?LWLWW

Os
FT
5 : 0
HT 2:0
Agg
21.9.2024 15:00
?WDDLW

Askøy
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Os | 21 | 14 | 2 | 5 | 63:30 | 44 |
| 5. | Askøy | 21 | 10 | 8 | 3 | 44:30 | 38 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
OsAskøy
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 19 | 2 | 0 | 64:19 | 59 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 21 | 17 | 2 | 2 | 73:23 | 53 | ? Ν Ν Ι Ν Η |
| 3 | | 21 | 14 | 2 | 5 | 63:30 | 44 | ? Ν Ν Η Ν Η |
| 4 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 49:32 | 38 | ? Η Ν Η Ι Ν |
| 5 | | 21 | 10 | 8 | 3 | 44:30 | 38 | ? Ν Η Ι Ι Ν |
| 6 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 46:38 | 38 | ? Η Ν Ν Ν Η |
| 7 | | 21 | 11 | 2 | 8 | 48:42 | 35 | ? Ν Ν Ν Η Ν |
| 8 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 43:55 | 23 | ? Η Ν Η Ι Ι |
| 9 | | 20 | 6 | 4 | 10 | 42:40 | 22 | ? Ν Η Ν Ι Η |
| 10 | | 21 | 6 | 3 | 12 | 42:65 | 21 | ? Ν Η Ν Ι Ν |
| 11 | | 21 | 4 | 4 | 13 | 40:68 | 16 | ? Η Η Ν Ι Ι |
| 12 | | 20 | 4 | 3 | 13 | 33:51 | 15 | ? |
| 13 | | 21 | 4 | 1 | 16 | 36:78 | 13 | ? Η Η Η Η Ι |
| 14 | | 21 | 1 | 1 | 19 | 17:68 | 4 | ? Η Η Η Η Η |
ΆνοδοςΥποβιβασμός
Βαθμολογία
OsAskøy
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 40:10 | 33 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 44:15 | 28 |
| 3 | | 11 | 7 | 4 | 0 | 30:14 | 25 |
| 4 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:18 | 25 |
| 5 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 35:16 | 21 |
| 6 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 | 20 |
| 7 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:19 | 19 |
| 8 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:28 | 13 |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:22 | 11 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:25 | 11 |
| 11 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 25:28 | 10 |
| 12 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:33 | 9 |
| 13 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:25 | 6 |
| 14 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:28 | 3 |
Βαθμολογία
OsAskøy
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:9 | 26 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:8 | 25 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:14 | 23 |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:19 | 19 |
| 5 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:23 | 18 |
| 6 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:16 | 13 |
| 7 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:27 | 13 |
| 8 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:18 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:27 | 10 |
| 10 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:24 | 10 |
| 11 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:37 | 8 |
| 12 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 23:43 | 5 |
| 13 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 16:45 | 4 |
| 14 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:40 | 1 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ