Poxyt vs HJS, Kakkonen, Group B
Kakkonen, Group B?LLWLL

Poxyt
FT
1 : 2
HT 1:1
Agg
13.4.2024 16:00
?DWLLW

HJS
xG
Επιθέσεις
68 92
Επικίνδυνες επιθέσεις
61 51
Κατοχή %
0 0
7 0 1
3
Σουτ στην εστία
5 4
Σουτ άουτ
8 1 0 3
5
Αλλαγές
3Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Όμιλος B
PoxytHJS
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | ? Ν Ν |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ? Ν Ι |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 | ? Η Ν |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | ? Ν |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | ? Ν Η |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? Ι |
| 7 | # #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | ? Η Ι |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? Η |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | ? Η Η |
Όμιλος τίτλουΌμιλος παραμονής
Όμιλος B
PoxytHJS
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | # #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
Όμιλος B
PoxytHJS
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | # #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ