Velarde vs Laredo, Tercera Federación, Group 3
Tercera Federación, Group 3?DDLDW

Velarde
FT
0 : 1
HT 0:1
Agg
9.3.2024 17:30
?WLWLW

Laredo
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Laredo | 23 | 13 | 3 | 7 | 36:16 | 42 |
| 18. | Velarde | 23 | 2 | 9 | 12 | 23:37 | 15 |
xG
Επιθέσεις
92 101
Επικίνδυνες επιθέσεις
27 45
Κατοχή %
43 57
1 1 2
1
Σουτ στην εστία
2 3
Σουτ άουτ
8 2 0 3
5
Αλλαγές
4Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
VelardeLaredo
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 16 | 4 | 3 | 47:21 | 52 | ? Ν Ν Ι Η Η |
| 2 | | 23 | 12 | 7 | 4 | 34:25 | 43 | ? Ι Ν Ν Ν Ι |
| 3 | | 23 | 13 | 3 | 7 | 36:16 | 42 | ? Ν Η Ν Η Ν |
| 4 | | 23 | 12 | 5 | 6 | 40:28 | 41 | ? Η Ν Η Ν Η |
| 5 | | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:28 | 37 | ? Ν Η Ι Ν Η |
| 6 | | 23 | 10 | 5 | 8 | 23:19 | 35 | ? Ι Ν Η Ι Ν |
| 7 | | 23 | 9 | 7 | 7 | 34:30 | 34 | ? Ν Ι Ν Η Ν |
| 8 | | 23 | 10 | 4 | 9 | 28:26 | 34 | ? Η Ι Ι Ν Η |
| 9 | | 23 | 11 | 1 | 11 | 29:33 | 34 | ? Ν Η Ν Ν Ι |
| 10 | | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:27 | 33 | ? Η Ν Η Η Ν |
| 11 | | 23 | 8 | 6 | 9 | 37:34 | 30 | ? Η Ι Ν Η Η |
| 12 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 25:40 | 27 | ? Η Ι Η Η Ν |
| 13 | | 23 | 4 | 12 | 7 | 24:26 | 24 | ? Ι Ι Ι Ι Η |
| 14 | | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:32 | 24 | ? Η Ι Ν Ν Ι |
| 15 | | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:35 | 24 | ? Ι Ι Ν Η Ι |
| 16 | | 23 | 6 | 4 | 13 | 21:34 | 22 | ? Η Η Η Ι Ν |
| 17 | # #0 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:47 | 21 | |
| 18 | | 23 | 2 | 9 | 12 | 23:37 | 15 | ? Ν Ι Η Ι Ι |
ΆνοδοςPlay-off ανόδουΥποβιβασμός
Βαθμολογία
VelardeLaredo
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:12 | 31 |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:12 | 29 |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:9 | 26 |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:11 | 23 |
| 5 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:11 | 22 |
| 6 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 11:6 | 20 |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:11 | 19 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:16 | 17 |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 11:9 | 17 |
| 10 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 9:13 | 17 |
| 11 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:21 | 16 |
| 12 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:16 | 16 |
| 13 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:13 | 15 |
| 14 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:14 | 14 |
| 15 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:13 | 14 |
| 16 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:12 | 12 |
| 17 | # #0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:28 | 11 |
| 18 | | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:15 | 9 |
Βαθμολογία
VelardeLaredo
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 |
| 2 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:9 | 21 |
| 3 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:16 | 20 |
| 4 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:7 | 16 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:18 | 16 |
| 7 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:13 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:13 | 14 |
| 9 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | 14 |
| 10 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 10:22 | 12 |
| 11 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | 11 |
| 12 | | 12 | 1 | 7 | 4 | 8:13 | 10 |
| 13 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:22 | 10 |
| 14 | # #0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:19 | 10 |
| 15 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:27 | 10 |
| 16 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:22 | 9 |
| 17 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:16 | 8 |
| 18 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:22 | 6 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ