Bournemouth U21 vs Reading U21
Αγγλία (ερασιτεχνικά)/Premier League 2, Division 1 /Αγωνιστική 1·
?LWLDW

Bournemouth U21
30.11.2026
21:00
Agg
?DLWLL

Reading U21
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
| 12. | Bournemouth U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | 10 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Η εξέλιξη του αγώνα θα είναι διαθέσιμη μετά τη σέντρα
Βαθμολογία
Bournemouth U21Reading U21
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | 16 | ? Ν Ν Ν Ι Ν |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | 16 | ? Ν Ν Ν Ν Η |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | 13 | ? Ι Η Ν Η Ν |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | 13 | ? Ν Η Ν Ν Η |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 13 | ? Ν Ν Ν Η Ι |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | ? Ν Η Ν Ν Ι |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 | ? Ν Ι Η Ν Ι |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 10 | ? Ν Ν Ν Η Ι |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | 10 | ? Η Ι Ν Η Ν |
| 11 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 10 | ? Ν Ν Ι Η Η |
| 12 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | 10 | ? Η Ν Ι Η Η |
| 13 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | ? Η Ν Ι Ν Ι |
| 14 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 9 | ? Η Η Η Ν Η |
| 15 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 | ? Ν Ι Η Ν Ι |
| 16 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 9 | ? Η Η Ν Ν Ν |
| 17 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 | ? Ν Η Ν Η Ι |
| 18 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 8 | ? Η Η Ν Η Ι |
| 19 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 | ? Ι Ν Η Ι Ν |
| 20 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 | ? Η Ι Ι Ν Η |
| 21 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | 7 | ? Η Ι Ι Η Ν |
| 22 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 | ? Ν Η Η Ν |
| 23 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | ? Η Ν Η Ν |
| 24 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | 6 | ? Η Η Η Ν Ν |
| 25 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | ? Η Ι Η Ν Ι |
| 26 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | 4 | ? Ν Η Η Η Η |
| 27 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | 4 | ? Η Ν Η Η Ι |
| 28 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | ? Η Η Η Ν Ι |
| 29 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | 3 | ? Ι Ι Η Η Ι |
| 30 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | 3 | ? Η Ι Η Η Ι |
| 31 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | 1 | ? Η Ι Η Η Η |
Play-off
Βαθμολογία
Bournemouth U21Reading U21
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 10 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 9 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 9 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 7 |
| 9 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 |
| 11 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 12 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 13 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 14 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 5 |
| 15 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 |
| 16 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 17 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 18 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | 4 |
| 21 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 22 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 23 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | 3 |
| 24 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
| 25 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
| 27 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | 2 |
| 28 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 2 |
| 29 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:11 | 1 |
| 30 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Βαθμολογία
Bournemouth U21Reading U21
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | 6 |
| 11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 17 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:11 | 2 |
| 18 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 19 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
| 20 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 21 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 22 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 23 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| 24 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:14 | 1 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | 1 |
| 28 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
| 29 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
63'
Team A
Team B
10
00:00 Σκορ 0:0
Το Premium έληξε, αυτός ο επιλεγμένος αγώνας είναι κλειδωμένος.
Σκορ
Σκορ
Αναμετρήσεις
2
Κάθε live αγώνας. Στην τσέπη σας.
Σκορ, στατιστικά και ειδοποιήσεις για τους αγώνες που παρακολουθείτε.
Οι ώρες εμφανίζονται στη δική σας ζώνη ώρας.
Αναζήτηση
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται εδώ καθώς γράφετε.
Δημοφιλή
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.