Club La Paz vs CD Grecia
Ισημερινός (ερασιτεχνικά)/Ascenso Provincial de Manabí /Αγωνιστική 2·
?LDWDW

Club La Paz
FT
1 : 2
Agg
10.7.2025 00:00
?LWDLL

CD Grecia
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | CD Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4. | Club La Paz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Η εξέλιξη του αγώνα θα είναι διαθέσιμη μετά τη σέντρα
Ascenso Provincial de Manabí, Primera Ronda, Grupo A 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:9 | 25 | |
| 2 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:4 | 21 | |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:10 | 16 | Η Ν Ι |
| 4 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:28 | 9 | |
| 5 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:20 | 3 | |
| 6 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:47 | 3 |
Ascenso Provincial de Manabí, Primera Ronda, Grupo C 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 21 | |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:7 | 21 | |
| 3 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 29:7 | 19 | Ν Ι Ι |
| 4 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:13 | 7 | |
| 5 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:22 | 6 | |
| 6 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:39 | 3 |
Ascenso Provincial de Manabí, Segunda Ronda, Grupo B 2025
Club La PazCD Grecia
Ascenso Provincial de Manabí, Primera Ronda, Grupo A 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 13 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:16 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 |
| 6 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:31 | 3 |
Ascenso Provincial de Manabí, Primera Ronda, Grupo C 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 13 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:18 | 0 |
Ascenso Provincial de Manabí, Segunda Ronda, Grupo B 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Ascenso Provincial de Manabí, Primera Ronda, Grupo A 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:2 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:7 | 10 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 |
Ascenso Provincial de Manabí, Primera Ronda, Grupo C 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
| 3 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:4 | 6 |
| 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | 4 |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
| 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:21 | 3 |
Ascenso Provincial de Manabí, Segunda Ronda, Grupo B 2025
Club La PazCD Grecia
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
63'
Team A
Team B
10
00:00 Σκορ 0:0
Το Premium έληξε, αυτός ο επιλεγμένος αγώνας είναι κλειδωμένος.
Στοίχημα
Σκορ
Στοίχημα
Σκορ
Κάθε live αγώνας. Στην τσέπη σας.
Σκορ, στατιστικά και ειδοποιήσεις για τους αγώνες που παρακολουθείτε.
Οι ώρες εμφανίζονται στη δική σας ζώνη ώρας.
Αναζήτηση
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται εδώ καθώς γράφετε.
Δημοφιλή
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.