Formando Cadetes - U11 vs CDUSS - U11
Χιλή (ερασιτεχνικά)/Relampaleague USS /Αγωνιστική 1·
?LLLLL

Formando Cadetes - U11
FT
0 : 18
Agg
29.9.2024 15:00
?WLLDL

CDUSS - U11
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | CDUSS - U11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:2 | 12 |
| 6. | Formando Cadetes - U11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:52 | 0 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Η εξέλιξη του αγώνα θα είναι διαθέσιμη μετά τη σέντρα
Relampaleague USS - Liguilla, Copa de Bronce, U11 Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 | Η Η Η |
Relampaleague USS - Liguilla, Copa de Oro, U11 Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Relampaleague USS - U11, Grupo A Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
Relampaleague USS - Liguilla, Copa de Bronce, U11 Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 |
Relampaleague USS - Liguilla, Copa de Oro, U11 Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Relampaleague USS - U11, Grupo A Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:0 | 12 |
| 2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:16 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
| 6 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:37 | 0 |
Relampaleague USS - Liguilla, Copa de Bronce, U11 Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 4 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Relampaleague USS - Liguilla, Copa de Oro, U11 Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Relampaleague USS - U11, Grupo A Clausura 2024
Formando Cadetes - U11CDUSS - U11
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:2 | 12 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:16 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
63'
Team A
Team B
10
00:00 Σκορ 0:0
Το Premium έληξε, αυτός ο επιλεγμένος αγώνας είναι κλειδωμένος.
Στοίχημα
Σκορ
Στοίχημα
Σκορ
Κάθε live αγώνας. Στην τσέπη σας.
Σκορ, στατιστικά και ειδοποιήσεις για τους αγώνες που παρακολουθείτε.
Οι ώρες εμφανίζονται στη δική σας ζώνη ώρας.
Αναζήτηση
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται εδώ καθώς γράφετε.
Δημοφιλή
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.