FC Kapellerfeld vs SC Ostbahn XI
Αυστρία (ερασιτεχνικά)/2. Landesliga Wien /Αγωνιστική 2·
?LDDLL

FC Kapellerfeld
FT
1 : 0
Agg
30.8.2026 16:00
?WLLLL

SC Ostbahn XI
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | SC Ostbahn XI | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:24 | 10 |
| 22. | FC Kapellerfeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Η εξέλιξη του αγώνα θα είναι διαθέσιμη μετά τη σέντρα
Βαθμολογία
FC KapellerfeldSC Ostbahn XI
ΆνοδοςΥποβιβασμός
Βαθμολογία
FC KapellerfeldSC Ostbahn XI
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:0 | 12 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | 5 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 15 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 16 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 17 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 20 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 21 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | 1 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
| 30 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |
Βαθμολογία
FC KapellerfeldSC Ostbahn XI
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | 7 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 15 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:18 | 3 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 19 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 26 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 27 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
63'
Team A
Team B
10
00:00 Σκορ 0:0
Το Premium έληξε, αυτός ο επιλεγμένος αγώνας είναι κλειδωμένος.
Στοίχημα
Σκορ
Στοίχημα
Σκορ
Αναμετρήσεις
1
Κάθε live αγώνας. Στην τσέπη σας.
Σκορ, στατιστικά και ειδοποιήσεις για τους αγώνες που παρακολουθείτε.
Οι ώρες εμφανίζονται στη δική σας ζώνη ώρας.
Αναζήτηση
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται εδώ καθώς γράφετε.
Δημοφιλή
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.