Fifa Farmel U14 vs JAS U14
Ινδονησία/Liga Topskor U14 /Αγωνιστική 1·
?DLLLL

Fifa Farmel U14
FT
2 : 3
HT 1:1
Agg
10.5.2026 10:30
?DLDDW

JAS U14
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAS U14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 4. | Fifa Farmel U14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Η εξέλιξη του αγώνα θα είναι διαθέσιμη μετά τη σέντρα
Liga Topskor U14, LTS1, Group C, Second Round 2026
Fifa Farmel U14JAS U14
Liga Topskor U14, LTS1, Group Top, First Round 2026
Fifa Farmel U14JAS U14
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 2 | 0 | 40:9 | 35 | |
| 2 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 47:12 | 34 | |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:8 | 26 | Η Ν Ι |
| 4 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 21:20 | 25 | Ν Η Ν |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:18 | 23 | |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:22 | 20 | |
| 7 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 28:15 | 18 | Ν Ν Ι |
| 8 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:19 | 17 | |
| 9 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:16 | 14 | |
| 10 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:23 | 14 | Η Η Η |
| 11 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:21 | 10 | |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:16 | 9 | |
| 13 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:32 | 9 | |
| 14 | | 13 | 0 | 1 | 12 | 1:56 | 1 |
Liga Topskor U14, LTS1, Group C, Second Round 2026
Fifa Farmel U14JAS U14
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Liga Topskor U14, LTS1, Group Top, First Round 2026
Fifa Farmel U14JAS U14
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:3 | 19 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 18 |
| 3 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:6 | 16 |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:9 | 16 |
| 5 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:8 | 15 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 8 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 9 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:21 | 8 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 13 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | 4 |
| 14 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:24 | 1 |
Liga Topskor U14, LTS1, Group C, Second Round 2026
Fifa Farmel U14JAS U14
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Liga Topskor U14, LTS1, Group Top, First Round 2026
Fifa Farmel U14JAS U14
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:3 | 19 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:7 | 16 |
| 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | 10 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:11 | 9 |
| 6 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 16:6 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:5 | 7 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 10 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:6 | 5 |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
| 13 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 |
| 14 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
63'
Team A
Team B
10
00:00 Σκορ 0:0
Το Premium έληξε, αυτός ο επιλεγμένος αγώνας είναι κλειδωμένος.
Στοίχημα
Σκορ
Στοίχημα
Σκορ
Αναμετρήσεις
1
Κάθε live αγώνας. Στην τσέπη σας.
Σκορ, στατιστικά και ειδοποιήσεις για τους αγώνες που παρακολουθείτε.
Οι ώρες εμφανίζονται στη δική σας ζώνη ώρας.
Αναζήτηση
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται εδώ καθώς γράφετε.
Δημοφιλή
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.