Almagro vs Colon, Primera Nacional
Primera Nacional?WDDLW

Almagro
FT
0 : 2
HT 0:0
Agg
21.9.2024 19:00
?LLWLW

Colon
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Colon | 32 | 14 | 7 | 11 | 35:24 | 49 |
| 13. | Almagro | 32 | 8 | 14 | 10 | 24:34 | 38 |
xG
Támadások
101 114
Veszélyes támadások
41 53
Labdabirtoklás %
50 50
5 0 4
0
Kaput eltaláló lövések
2 6
Kapu mellé menő lövések
7 1 0 5
0
Büntetők
15
Cserék
4Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
B csoport
AlmagroColon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 16 | 7 | 9 | 32:20 | 55 | ? Gy Gy V Gy D |
| 2 | | 32 | 15 | 11 | 6 | 44:20 | 53 | ? V V Gy Gy V |
| 3 | | 32 | 14 | 11 | 7 | 34:21 | 53 | ? D V D V Gy |
| 4 | | 33 | 14 | 11 | 8 | 24:17 | 53 | ? Gy D Gy Gy D |
| 5 | | 32 | 14 | 10 | 8 | 37:29 | 52 | ? V D D D V |
| 6 | | 32 | 13 | 11 | 8 | 34:21 | 50 | ? Gy D D Gy D |
| 7 | | 32 | 12 | 14 | 6 | 21:17 | 50 | ? Gy Gy V V Gy |
| 8 | | 32 | 14 | 7 | 11 | 35:24 | 49 | ? Gy V Gy V V |
| 9 | | 32 | 10 | 15 | 7 | 20:16 | 45 | ? D D Gy D D |
| 10 | | 32 | 10 | 14 | 8 | 27:23 | 44 | ? V D D Gy D |
| 11 | | 32 | 11 | 11 | 10 | 26:26 | 44 | ? V D Gy V D |
| 12 | | 32 | 11 | 11 | 10 | 25:28 | 44 | ? Gy D Gy D D |
| 13 | | 32 | 8 | 14 | 10 | 24:34 | 38 | ? Gy V D D Gy |
| 14 | | 32 | 8 | 11 | 13 | 23:33 | 35 | ? V V V Gy V |
| 15 | | 32 | 7 | 11 | 14 | 26:36 | 32 | ? Gy V D V D |
| 16 | | 32 | 7 | 10 | 15 | 21:24 | 31 | ? V Gy Gy V D |
| 17 | | 32 | 6 | 12 | 14 | 19:29 | 30 | ? V Gy D D V |
| 18 | | 32 | 4 | 11 | 17 | 17:45 | 23 | ? V Gy V D Gy |
| 19 | | 33 | 4 | 9 | 20 | 20:42 | 21 | ? D V V D D |
DöntőkFeljutási rájátszásKiesési osztályozóKiesés
B csoport
AlmagroColon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 3 | 2 | 24:9 | 36 |
| 2 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 20:9 | 35 |
| 3 | | 16 | 9 | 5 | 2 | 16:6 | 32 |
| 4 | | 16 | 9 | 5 | 2 | 13:7 | 32 |
| 5 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:11 | 31 |
| 6 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:12 | 31 |
| 7 | | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:13 | 27 |
| 8 | | 16 | 6 | 9 | 1 | 14:7 | 27 |
| 9 | | 16 | 7 | 6 | 3 | 12:7 | 27 |
| 10 | | 16 | 6 | 7 | 3 | 17:10 | 25 |
| 11 | | 16 | 6 | 7 | 3 | 13:9 | 25 |
| 12 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:9 | 24 |
| 13 | | 16 | 5 | 8 | 3 | 11:9 | 23 |
| 14 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:14 | 23 |
| 15 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:10 | 22 |
| 16 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:13 | 21 |
| 17 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:20 | 14 |
| 18 | | 16 | 2 | 8 | 6 | 9:19 | 14 |
| 19 | | 16 | 2 | 6 | 8 | 7:15 | 12 |
B csoport
AlmagroColon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:12 | 26 |
| 2 | | 16 | 8 | 2 | 6 | 20:14 | 26 |
| 3 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 12:10 | 26 |
| 4 | | 16 | 6 | 7 | 3 | 16:9 | 25 |
| 5 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 12:13 | 23 |
| 6 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 16:17 | 21 |
| 7 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 12:11 | 20 |
| 8 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 10:13 | 19 |
| 9 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:19 | 19 |
| 10 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:14 | 18 |
| 11 | | 16 | 3 | 9 | 4 | 8:10 | 18 |
| 12 | | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:25 | 15 |
| 13 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:15 | 13 |
| 14 | | 16 | 1 | 10 | 5 | 4:10 | 13 |
| 15 | | 16 | 2 | 6 | 8 | 8:19 | 12 |
| 16 | | 16 | 1 | 6 | 9 | 3:14 | 9 |
| 17 | | 16 | 2 | 3 | 11 | 8:26 | 9 |
| 18 | | 16 | 1 | 4 | 11 | 8:22 | 7 |
| 19 | | 16 | 0 | 5 | 11 | 6:23 | 5 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény
Primera Nacional 2024 számokban
Lejátszott meccsek745/745
Gól meccsenként1.78
Hazai győzelmek43%
Döntetlenek33%
Vendéggyőzelmek23%
2.5 gól felett29%
Mindkét csapat gólt szerzett34%
Szögletek8.8