Arendal vs Træff, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?DDDDD

Arendal
FT
1 : 0
HT 0:0
Agg
27.4.2025 13:00
?DWWDL

Træff
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Træff | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 10. | Arendal | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
xG
Támadások
133 106
Veszélyes támadások
96 45
Labdabirtoklás %
0 0
11 0 3
3
Kaput eltaláló lövések
2 4
Kapu mellé menő lövések
1 3 0 1
1
Cserék
4Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
ArendalTræff
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | ? D Gy Gy |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | ? Gy D Gy |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | ? Gy Gy V |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ? V Gy Gy |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | ? Gy D D |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | ? V D Gy |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? V D Gy |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? D Gy V |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? D V Gy |
| 10 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | ? D D D |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | ? Gy V V |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | ? D D V |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | ? D V V |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | ? V V V |
FeljutásFeljutási rájátszásKiesés
Tabella
ArendalTræff
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Tabella
ArendalTræff
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény
2nd Division, Group 1 2025 számokban
Lejátszott meccsek183/183
Gól meccsenként3.37
Hazai győzelmek46%
Döntetlenek30%
Vendéggyőzelmek24%
2.5 gól felett63%
Mindkét csapat gólt szerzett67%
Szögletek10.2