Concentrix vs Natran, Stadium League
Stadium League?LL

Concentrix
FT
17 : 4
Agg
12.10.2026 18:30
?LW

Natran
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Natran | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:21 | 3 |
| 12. | Concentrix | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:20 | 0 |
xG
Támadások
0 0
Veszélyes támadások
0 0
Labdabirtoklás %
50 50
0 0 0
0
Kaput eltaláló lövések
0 0
Kapu mellé menő lövések
0 0 0 0
Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
ConcentrixNatran
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:10 | 6 | ? Gy Gy |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:12 | 6 | ? Gy Gy |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 6 | ? Gy Gy |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:10 | 6 | ? Gy Gy |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:10 | 3 | ? Gy V |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:15 | 3 | ? V Gy |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:18 | 3 | ? V Gy |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:13 | 3 | ? V Gy |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:21 | 3 | ? Gy V |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:12 | 1 | ? D V |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:16 | 1 | ? D V |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:20 | 0 | ? V V |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:29 | 0 | ? V V |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:36 | 0 | ? V V |
Tabella
ConcentrixNatran
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:10 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:10 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:8 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:8 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:29 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:36 | 0 |
Tabella
ConcentrixNatran
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:10 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:4 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:15 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:13 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:21 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:20 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény