CSKA 1948 Sofia vs Levski Sofia, Parva Liga
Parva Liga?WWDLW

CSKA 1948 Sofia
FT
2 : 4
HT 1:2
Agg
15.9.2024 18:15
?WDWLW

Levski Sofia
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levski Sofia | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:2 | 16 |
| 9. | CSKA 1948 Sofia | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 9 |
xG
Támadások
84 88
Veszélyes támadások
62 53
Labdabirtoklás %
53 47
6 0 1
6
Kaput eltaláló lövések
6 12
Kapu mellé menő lövések
6 1 0 2
3
Cserék
5Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Parva Liga
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:2 | 16 | ? Gy Gy V Gy D |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:4 | 16 | ? Gy Gy V Gy Gy |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 15 | ? Gy Gy Gy D D |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 | ? V Gy Gy D D |
| 5 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 | ? Gy Gy Gy Gy D |
| 6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 | ? Gy V Gy D D |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 | ? Gy V Gy D D |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:8 | 10 | ? V Gy V V V |
| 9 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 9 | ? D D D Gy Gy |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | 9 | ? Gy Gy D V D |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 | ? Gy Gy V D V |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:15 | 7 | ? V Gy Gy V D |
| 13 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:9 | 6 | ? V V V V Gy |
| 14 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | 5 | ? V V V Gy D |
| 15 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | ? Gy V V V V |
| 16 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:13 | 3 | ? V V V V Gy |
Bajnoki csoportSelejtezőkörKiesés elleni csoport
Parva Liga
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
Parva Liga
CSKA 1948 SofiaLevski Sofia
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 13 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 2 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény