Defensor Sporting vs Boston River, Liga AUF Uruguaya
Liga AUF Uruguaya?LDDWL

Defensor Sporting
FT
2 : 0
HT 1:0
Agg
11.4.2026 20:30
?LWWLW

Boston River
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Defensor Sporting | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 13 |
| 13. | Boston River | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | 11 |
xG
Támadások
116 80
Veszélyes támadások
90 49
Labdabirtoklás %
50 50
3 0 2
6
Kaput eltaláló lövések
1 5
Kapu mellé menő lövések
1 5 1 2
5
Cserék
4Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Primera Division 2026, Apertura
Defensor SportingBoston River
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:9 | 23 | ? Gy Gy D Gy Gy |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | ? Gy Gy Gy V Gy |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:10 | 19 | ? Gy V Gy V Gy |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 17 | ? V V D Gy Gy |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 16 | ? Gy V Gy Gy V |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:12 | 16 | ? Gy Gy D D Gy |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 15 | ? Gy V V D V |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | 14 | ? Gy V Gy D D |
| 9 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:15 | 14 | ? V Gy V Gy V |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 13 | ? D V D D V |
| 11 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 13 | ? V Gy D D V |
| 12 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 | ? Gy V D V D |
| 13 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | 11 | ? V Gy V Gy Gy |
| 14 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:15 | 9 | ? V Gy V Gy D |
| 15 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | 7 | ? Gy V D D V |
| 16 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:17 | 4 | ? V V V V V |
Primera Division 2026, Clausura
Defensor SportingBoston River
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:9 | 23 | ? Gy Gy D Gy Gy |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | ? Gy Gy Gy V Gy |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:10 | 19 | ? Gy V Gy V Gy |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 17 | ? V V D Gy Gy |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 16 | ? Gy V Gy Gy V |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 | ? D Gy V V D |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | 14 | ? Gy V Gy D D |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:15 | 14 | ? V Gy V Gy V |
| 9 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 13 | ? V Gy Gy D D |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 13 | ? D V D D V |
| 11 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 13 | ? V Gy D D V |
| 12 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 | ? Gy V D V D |
| 13 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | 11 | ? V Gy V Gy Gy |
| 14 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:15 | 9 | ? V Gy V Gy D |
| 15 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | 7 | ? Gy V D D V |
| 16 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:17 | 4 | ? V V V V V |
Rájátszás
Primera Division 2026, Clausura
Defensor SportingBoston River
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
| 12 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 |
| 15 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | 3 |
| 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
Primera Division 2026, Apertura
Defensor SportingBoston River
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | 6 |
| 12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
| 15 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | 1 |
| 16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
Primera Division 2026, Clausura
Defensor SportingBoston River
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 10 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | 6 |
| 12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
| 15 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | 1 |
| 16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény