Eidsvold TF vs Levanger, 2nd Division, Group 2
2nd Division, Group 2?WWWLW

Eidsvold TF
FT
2 : 0
HT 2:0
Agg
20.6.2025 18:00
?LDDWW

Levanger
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Eidsvold TF | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:19 | 19 |
| 7. | Levanger | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:12 | 16 |
xG
Támadások
74 87
Veszélyes támadások
43 32
Labdabirtoklás %
53 47
5 0 0
7
Kaput eltaláló lövések
2 7
Kapu mellé menő lövések
3 0 0 1
4
Cserék
4Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
Eidsvold TFLevanger
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 23:10 | 24 | ? V Gy V Gy Gy |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:16 | 20 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | 20 | ? V Gy Gy D V |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:19 | 19 | ? Gy V Gy Gy Gy |
| 5 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:14 | 18 | ? Gy Gy V Gy Gy |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 17 | ? Gy V D D V |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:12 | 16 | ? |
| 8 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | 16 | ? Gy Gy Gy V V |
| 9 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:16 | 15 | ? V V Gy V Gy |
| 10 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:19 | 10 | ? V V V V Gy |
| 11 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:21 | 9 | ? V Gy Gy V V |
| 12 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:24 | 9 | ? Gy V V Gy V |
| 13 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:23 | 6 | ? |
| 14 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | 5 | ? V V V D V |
FeljutásFeljutási rájátszásKiesés
Tabella
Eidsvold TFLevanger
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 6 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 11 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:11 | 6 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | 4 |
Tabella
Eidsvold TFLevanger
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| 11 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény