Exeter vs Reading, League One
League One?WWWDW

Exeter
FT
1 : 2
HT 0:2
Agg
22.10.2024 20:45
?WLWWL

Reading
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Exeter | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:6 | 19 |
| 13. | Reading | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 |
1.83 xG 0.94
Támadások
100 85
Veszélyes támadások
66 53
Labdabirtoklás %
63 37
8 0 1
6
Kaput eltaláló lövések
5 12
Kapu mellé menő lövések
7 1 0 5
4
Cserék
5Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
ExeterReading
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:10 | 25 | ? Gy Gy Gy V Gy |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:8 | 23 | ? Gy D V Gy Gy |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:14 | 20 | ? Gy Gy D Gy Gy |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:12 | 20 | ? Gy Gy Gy Gy V |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:6 | 19 | ? Gy D Gy Gy Gy |
| 6 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:12 | 18 | ? V V V Gy Gy |
| 7 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 18 | ? D Gy D Gy V |
| 8 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:16 | 18 | ? Gy D D V Gy |
| 9 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:8 | 17 | ? V D Gy D D |
| 10 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:7 | 17 | ? D Gy Gy V Gy |
| 11 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 | ? Gy Gy Gy D Gy |
| 12 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:10 | 17 | ? V V V Gy D |
| 13 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 | ? V Gy Gy V Gy |
| 14 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 15 | ? Gy Gy D V V |
| 15 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:24 | 15 | ? V V Gy D V |
| 16 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:15 | 14 | ? D Gy Gy D V |
| 17 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:7 | 13 | ? D D Gy D V |
| 18 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | 13 | ? V V Gy Gy V |
| 19 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | 11 | ? Gy V V V Gy |
| 20 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:15 | 8 | ? D D V V V |
| 21 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:22 | 8 | ? D V D Gy V |
| 22 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:22 | 7 | ? V V V V V |
| 23 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:17 | 4 | ? V V V V Gy |
| 24 | | 10 | 0 | 4 | 6 | 11:21 | 4 | ? V V V V V |
FeljutásFeljutási rájátszásKiesés
Tabella
ExeterReading
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 15 |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:1 | 12 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
| 9 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 |
| 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
| 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 8 |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
| 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
| 17 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 18 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 19 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 |
| 20 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
| 21 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
| 22 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
| 23 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
| 24 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
Tabella
ExeterReading
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
| 4 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:4 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
| 12 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:5 | 6 |
| 13 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 |
| 14 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
| 15 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
| 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 |
| 17 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
| 18 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 19 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
| 20 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 |
| 21 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
| 22 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
| 23 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | 1 |
| 24 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény