Itabaiana vs Falcon, Sergipano
Sergipano?DDDWD

Itabaiana
FT
4 : 0
HT 1:0
Agg
1.2.2025 20:00
?WWLWD

Falcon
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Falcon | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 4. | Itabaiana | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 |
xG
Támadások
87 120
Veszélyes támadások
40 52
Labdabirtoklás %
42 58
3 0 2
6
Kaput eltaláló lövések
3 5
Kapu mellé menő lövések
4 3 0 4
3
Cserék
5Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
ItabaianaFalcon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | ? Gy Gy Gy D |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | ? Gy Gy Gy D |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | ? Gy V Gy Gy |
| 4 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 | ? Gy D D D |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ? V Gy D D |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | ? D Gy D V |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 | 4 | ? V V D Gy |
| 8 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 | ? V V D D |
| 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 | ? V V D V |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 | ? D V V V |
RájátszásSelejtező-rájátszásKiesés
Tabella
ItabaianaFalcon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Tabella
ItabaianaFalcon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 8 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény
Sergipano 2025 számokban
Lejátszott meccsek54/54
Gól meccsenként2.70
Hazai győzelmek50%
Döntetlenek24%
Vendéggyőzelmek26%
2.5 gól felett50%
Mindkét csapat gólt szerzett50%
Szögletek9.3