Maevka vs Temp Dobroye, Lipetsk Oblast Liga
Lipetsk Oblast Liga?LWWLW

Maevka
FT
1 : 0
Agg
5.10.2024 13:00
?WLWLL

Temp Dobroye
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Temp Dobroye | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 15 |
| 5. | Maevka | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
xG
Támadások
0 0
Veszélyes támadások
0 0
Labdabirtoklás %
50 50
0 0 0
0
Kaput eltaláló lövések
0 0
Kapu mellé menő lövések
0 0 0 0
Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Lipetsk Oblast Liga & Championship, Group A 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 12 | 1 | 0 | 65:7 | 37 | |
| 2 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 34:9 | 34 | |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:20 | 25 | |
| 4 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:27 | 23 | Gy V V Gy |
| 5 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:34 | 19 | V V Gy V |
| 6 | | 14 | 4 | 0 | 10 | 32:66 | 12 | Gy Gy V Gy |
| 7 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 24:49 | 8 | |
| 8 | | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:50 | 3 |
Lipetsk Oblast Liga & Championship, Group B 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 14 | 0 | 0 | 92:15 | 42 | |
| 2 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 71:28 | 32 | |
| 3 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 69:24 | 31 | |
| 4 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 45:42 | 21 | V Gy Gy Gy Gy |
| 5 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 28:53 | 16 | V Gy V V V |
| 6 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:59 | 16 | |
| 7 | | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:47 | 4 | |
| 8 | | 14 | 0 | 2 | 12 | 18:88 | 2 |
Pervenstvo Lipetskoy Oblasti 2024
MaevkaTemp Dobroye
Lipetsk Oblast Liga & Championship, Group A 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:4 | 18 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 37:3 | 16 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:9 | 15 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:17 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:14 | 10 |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:25 | 9 |
| 7 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:26 | 4 |
| 8 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:24 | 3 |
Lipetsk Oblast Liga & Championship, Group B 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 47:8 | 24 |
| 2 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 43:7 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 40:11 | 16 |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:18 | 12 |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:23 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:16 | 10 |
| 7 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:19 | 3 |
| 8 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 14:42 | 2 |
Pervenstvo Lipetskoy Oblasti 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
Lipetsk Oblast Liga & Championship, Group A 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:4 | 21 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:13 | 13 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:11 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | 9 |
| 6 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:23 | 4 |
| 7 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:41 | 3 |
| 8 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:26 | 0 |
Lipetsk Oblast Liga & Championship, Group B 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 45:7 | 18 |
| 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:13 | 15 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 28:21 | 14 |
| 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:24 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:43 | 6 |
| 6 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:30 | 4 |
| 7 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:28 | 1 |
| 8 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:46 | 0 |
Pervenstvo Lipetskoy Oblasti 2024
MaevkaTemp Dobroye
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény