Wolverhampton U23 vs Man City U21, Premier League 2, Division 1
Premier League 2, Division 1?WLWWL

Wolverhampton U23
FT
3 : 1
HT 0:1
Agg
24.1.2025 20:00
?DWWWL

Man City U21
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Man City U21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40:15 | 31 |
| 11. | Wolverhampton U23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:18 | 17 |
xG
Támadások
57 77
Veszélyes támadások
47 57
Labdabirtoklás %
50 50
6 0 2
7
Kaput eltaláló lövések
4 9
Kapu mellé menő lövések
6 2 0 3
1
Büntetők
06
Cserék
2Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
Wolverhampton U23Man City U21
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 40:15 | 31 | ? Gy Gy Gy Gy D |
| 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 34:20 | 30 | ? Gy Gy Gy V Gy |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 33:11 | 24 | ? Gy D Gy V D |
| 4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:18 | 22 | ? Gy Gy V Gy Gy |
| 5 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 27:20 | 21 | ? Gy V Gy Gy Gy |
| 6 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:18 | 20 | ? V Gy D D V |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | 19 | ? V Gy Gy Gy V |
| 8 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:24 | 19 | ? V Gy V Gy Gy |
| 9 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:12 | 18 | ? V V V V Gy |
| 10 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:22 | 18 | ? V D V Gy V |
| 11 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:18 | 17 | ? Gy V D Gy Gy |
| 12 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 29:22 | 16 | ? Gy Gy V Gy V |
| 13 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:26 | 16 | ? Gy V D V V |
| 14 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:16 | 15 | ? V Gy Gy V V |
| 15 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:19 | 15 | ? Gy D D V D |
| 16 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | 15 | ? Gy V V V Gy |
| 17 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:26 | 15 | ? Gy Gy V D V |
| 18 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:30 | 15 | ? Gy V V Gy Gy |
| 19 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:26 | 14 | ? V V D Gy Gy |
| 20 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:25 | 13 | ? V V Gy V D |
| 21 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:23 | 12 | ? Gy D V V V |
| 22 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:30 | 10 | ? V V D Gy Gy |
| 23 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:31 | 10 | ? V Gy V V D |
| 24 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:32 | 9 | ? Gy V V Gy V |
| 25 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:30 | 7 | ? V V V V V |
| 26 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:28 | 2 | ? V V V V D |
Rájátszás
Tabella
Wolverhampton U23Man City U21
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:5 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:13 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 12 |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:6 | 11 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:15 | 10 |
| 11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 12 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:10 | 9 |
| 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
| 14 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
| 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
| 16 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | 7 |
| 17 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 |
| 18 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:20 | 7 |
| 19 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 6 |
| 20 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 21 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
| 22 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 23 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | 3 |
| 24 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | 3 |
| 25 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 |
| 26 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
Tabella
Wolverhampton U23Man City U21
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:10 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:11 | 12 |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 11 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 10 |
| 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:14 | 10 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | 10 |
| 11 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | 9 |
| 12 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
| 13 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 |
| 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 |
| 15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
| 16 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | 7 |
| 17 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
| 18 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
| 19 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:17 | 6 |
| 20 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | 6 |
| 21 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 22 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 5 |
| 23 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | 3 |
| 24 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | 3 |
| 25 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | 1 |
| 26 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | 1 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény
Premier League 2, Division 1 24/25 számokban
Lejátszott meccsek275/275
Gól meccsenként3.65
Hazai győzelmek43%
Döntetlenek19%
Vendéggyőzelmek39%
2.5 gól felett67%
Mindkét csapat gólt szerzett65%
Szögletek10.5