Worthing vs Welling, National League South
National League South?LWDWD

Worthing
FT
1 : 0
HT 0:0
Agg
8.10.2024 20:45
?LLLWL

Welling
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Worthing | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:17 | 13 |
| 19. | Welling | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:18 | 10 |
xG
Támadások
116 112
Veszélyes támadások
62 53
Labdabirtoklás %
60 40
7 0 3
2
Kaput eltaláló lövések
1 6
Kapu mellé menő lövések
7 0 0 1
2
Cserék
4Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
WorthingWelling
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:11 | 21 | ? Gy Gy Gy D V |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 | ? Gy Gy D D Gy |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | 20 | ? D Gy V D Gy |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:9 | 19 | ? Gy V V D Gy |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:9 | 19 | ? Gy V V Gy Gy |
| 6 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:12 | 19 | ? Gy V Gy D Gy |
| 7 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:9 | 18 | ? D V D Gy Gy |
| 8 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 18 | ? D Gy Gy D V |
| 9 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:10 | 17 | ? Gy Gy D D V |
| 10 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:12 | 15 | ? V Gy Gy Gy Gy |
| 11 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 15 | ? D V V D Gy |
| 12 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | 14 | ? Gy Gy Gy D V |
| 13 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | 14 | ? V V V Gy Gy |
| 14 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:12 | 13 | ? Gy D D Gy V |
| 15 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 13 | ? D V Gy D Gy |
| 16 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:17 | 13 | ? Gy Gy D D V |
| 17 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:11 | 13 | ? V Gy V V Gy |
| 18 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 | ? V Gy D V V |
| 19 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:18 | 10 | ? V V Gy V V |
| 20 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | ? Gy V D V V |
| 21 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 9:24 | 9 | ? V V Gy V Gy |
| 22 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:18 | 5 | ? D Gy V V V |
| 23 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:16 | 4 | ? V V Gy D V |
| 24 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:16 | 3 | ? V V D D V |
FeljutásFeljutási rájátszásSelejtező-rájátszásKiesés
Tabella
WorthingWelling
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 10 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 9 |
| 11 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 14:10 | 9 |
| 12 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 |
| 13 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
| 14 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 9 |
| 15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 7 |
| 17 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | 6 |
| 18 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| 20 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | 3 |
| 21 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 2 |
| 22 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
| 23 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
Tabella
WorthingWelling
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:1 | 12 |
| 2 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:15 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 |
| 12 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
| 20 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
| 21 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
| 22 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
| 23 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 |
| 24 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény