
Cuba
Champions FBC
Seizoen 2026
Reguliere competitie
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:8 | 21 | W W W W V |
| 2 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:11 | 21 | W W W W W |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:9 | 19 | W W W G W |
| 4 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:8 | 19 | W G W W W |
| 5 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:11 | 18 | G W G W W |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:19 | 16 | W W W V W |
| 7 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:9 | 15 | W G W G V |
| 8 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:17 | 15 | V V V W W |
| 9 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 14 | W G W W W |
| 10 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:20 | 12 | V V W W W |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:26 | 12 | W V V W V |
| 12 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | V W V W W |
| 13 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:19 | 10 | V V G V V |
| 14 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:15 | 10 | W G V V V |
| 15 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:24 | 7 | V W W G V |
| 16 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:20 | 5 | V V V G V |
| 17 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:22 | 5 | V G V V V |
| 18 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:23 | 3 | W V V V V |
| 19 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:25 | 3 | V V V V V |
| 20 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:26 | 0 | V V V V V |
Promotie-play-offsPlay-offs
Reguliere competitie
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:4 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 13 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:8 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:18 | 7 |
| 11 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 6 |
| 12 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 13 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:24 | 6 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 15 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:11 | 3 |
| 16 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
| 19 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
| 20 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Reguliere competitie
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | 9 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 | 9 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:9 | 6 |
| 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:13 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 15 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 3 |
| 16 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 17 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 19 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| 20 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |