Balcatta vs Perth SC, NPL Western Australia
NPL Western Australia?WDLLD

Balcatta
FT
3 : 0
HT 1:0
Agg
5.6.2021 09:00
?WDWWW

Perth SC
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perth SC | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:18 | 48 |
| 11. | Balcatta | 22 | 4 | 7 | 11 | 28:44 | 19 |
xG
Ataki
0 0
Groźne ataki
0 0
Posiadanie piłki %
50 50
0 0 0
0
Strzały celne
0 0
Strzały niecelne
0 0 0 0
Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
BalcattaPerth SC
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:18 | 48 | Z Z Z Z R |
| 2 | | 22 | 13 | 5 | 4 | 48:27 | 44 | Z R Z P Z |
| 3 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 41:27 | 42 | R Z P Z Z |
| 4 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:25 | 37 | Z P Z R Z |
| 5 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 48:41 | 34 | Z R R Z P |
| 6 | | 22 | 10 | 2 | 10 | 37:34 | 32 | P P R Z P |
| 7 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:44 | 27 | P R P Z R |
| 8 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:49 | 27 | Z Z Z P P |
| 9 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:36 | 23 | P P R P Z |
| 10 | | 22 | 3 | 10 | 9 | 34:43 | 19 | P P R P R |
| 11 | | 22 | 4 | 7 | 11 | 28:44 | 19 | R Z R R R |
| 12 | | 22 | 4 | 1 | 17 | 19:48 | 13 | Z P P P P |
Play-offSpadek
Tabela
BalcattaPerth SC
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:10 | 26 |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:12 | 26 |
| 3 | | 11 | 7 | 4 | 0 | 14:5 | 25 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:13 | 22 |
| 5 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 21 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:28 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:26 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:21 | 14 |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:12 | 13 |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:21 | 13 |
| 11 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:21 | 13 |
| 12 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:23 | 7 |
Tabela
BalcattaPerth SC
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:13 | 23 |
| 2 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:15 | 21 |
| 3 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:15 | 18 |
| 4 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:13 | 18 |
| 5 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 25:28 | 12 |
| 6 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | 12 |
| 7 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:15 | 11 |
| 8 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:21 | 11 |
| 9 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:24 | 10 |
| 10 | | 11 | 0 | 6 | 5 | 13:22 | 6 |
| 11 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | 6 |
| 12 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:25 | 6 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik