Barnsley vs Blackpool, League One
League One?LWWWL

Barnsley
FT
0 : 3
HT 0:0
Agg
8.3.2025 16:00
?DLWDD

Blackpool
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Barnsley | 35 | 15 | 7 | 13 | 50:48 | 52 |
| 13. | Blackpool | 34 | 10 | 15 | 9 | 49:47 | 45 |
1.24 xG 2.64
Ataki
116 81
Groźne ataki
54 35
Posiadanie piłki %
56 44
5 0 0
3
Strzały celne
7 13
Strzały niecelne
10 0 0 4
4
Zmiany
7Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
BarnsleyBlackpool
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 23 | 7 | 3 | 55:22 | 76 | ? Z R Z Z P |
| 2 | | 34 | 19 | 10 | 5 | 60:32 | 67 | ? R Z R P Z |
| 3 | | 34 | 19 | 8 | 7 | 49:28 | 65 | ? Z P Z R Z |
| 4 | | 36 | 17 | 11 | 8 | 52:34 | 62 | ? Z P Z R R |
| 5 | | 35 | 17 | 9 | 9 | 46:31 | 60 | ? P Z Z Z R |
| 6 | | 35 | 17 | 7 | 11 | 47:32 | 58 | ? Z P P Z P |
| 7 | | 34 | 17 | 6 | 11 | 55:50 | 57 | ? Z Z Z R Z |
| 8 | | 35 | 15 | 10 | 10 | 49:45 | 55 | ? Z R Z R R |
| 9 | | 35 | 16 | 5 | 14 | 50:35 | 53 | ? Z P P P P |
| 10 | | 35 | 15 | 7 | 13 | 50:48 | 52 | ? P Z Z Z P |
| 11 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 32:34 | 47 | ? R P Z P Z |
| 12 | | 35 | 12 | 10 | 13 | 48:44 | 46 | ? P Z P P Z |
| 13 | | 34 | 10 | 15 | 9 | 49:47 | 45 | ? R R Z P R |
| 14 | | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:40 | 44 | ? R P P Z Z |
| 15 | | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:34 | 40 | ? R R Z P R |
| 16 | | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:47 | 40 | ? R P P R R |
| 17 | | 34 | 10 | 8 | 16 | 51:59 | 38 | ? P R Z Z R |
| 18 | | 35 | 9 | 11 | 15 | 34:52 | 38 | ? P Z P R R |
| 19 | | 33 | 10 | 7 | 16 | 35:50 | 37 | ? P Z P R R |
| 20 | | 34 | 10 | 6 | 18 | 35:53 | 36 | ? Z P P P R |
| 21 | | 35 | 7 | 12 | 16 | 35:51 | 33 | ? P Z Z R P |
| 22 | | 35 | 7 | 9 | 19 | 38:65 | 30 | ? R P P P R |
| 23 | | 34 | 7 | 8 | 19 | 34:57 | 29 | ? P P Z Z P |
| 24 | | 35 | 7 | 7 | 21 | 34:58 | 28 | ? P P P P R |
AwansBaraże o awansSpadek
Tabela
BarnsleyBlackpool
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 14 | 3 | 0 | 30:7 | 45 |
| 2 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 32:14 | 40 |
| 3 | | 18 | 11 | 5 | 2 | 25:11 | 38 |
| 4 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 29:17 | 37 |
| 5 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 28:14 | 36 |
| 6 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 24:10 | 35 |
| 7 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | 33 |
| 8 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:14 | 30 |
| 9 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:17 | 30 |
| 10 | | 18 | 8 | 4 | 6 | 18:15 | 28 |
| 11 | | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:19 | 27 |
| 12 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:19 | 25 |
| 13 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:27 | 25 |
| 14 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:22 | 25 |
| 15 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:24 | 22 |
| 16 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:26 | 21 |
| 17 | | 16 | 3 | 11 | 2 | 22:20 | 20 |
| 18 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:24 | 19 |
| 19 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:21 | 19 |
| 20 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:20 | 19 |
| 21 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:27 | 19 |
| 22 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:26 | 18 |
| 23 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | 18 |
| 24 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:27 | 14 |
Tabela
BarnsleyBlackpool
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 36:22 | 32 |
| 2 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:15 | 31 |
| 3 | | 18 | 10 | 1 | 7 | 25:22 | 31 |
| 4 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:17 | 30 |
| 5 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:17 | 25 |
| 6 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:14 | 25 |
| 7 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:27 | 25 |
| 8 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:23 | 24 |
| 9 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:21 | 23 |
| 10 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:20 | 22 |
| 11 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:14 | 21 |
| 12 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:26 | 21 |
| 13 | | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:25 | 21 |
| 14 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 10:15 | 20 |
| 15 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:24 | 19 |
| 16 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 21:31 | 19 |
| 17 | | 17 | 5 | 3 | 9 | 13:23 | 18 |
| 18 | | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:28 | 16 |
| 19 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:23 | 14 |
| 20 | | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:32 | 13 |
| 21 | | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:39 | 12 |
| 22 | | 18 | 3 | 2 | 13 | 11:31 | 11 |
| 23 | | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:30 | 10 |
| 24 | | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:33 | 10 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik