Becerril vs Palencia, Tercera Federación, Group 8
Tercera Federación, Group 8?LLLLL

Becerril
FT
1 : 0
HT 1:0
Agg
22.10.2023 17:00
?WWWWD

Palencia
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Palencia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 |
| 16. | Becerril | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
xG
Ataki
75 87
Groźne ataki
32 52
Posiadanie piłki %
36 64
1 0 6
4
Strzały celne
6 2
Strzały niecelne
9 2 0 9
0
Rzuty karne
1Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
BecerrilPalencia
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:1 | 15 | ? Z Z Z Z Z |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | ? P Z Z Z Z |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:2 | 15 | ? Z R R Z Z |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:2 | 14 | ? Z Z R P Z |
| 5 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 | ? R Z Z Z Z |
| 6 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | ? Z Z Z P Z |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 | ? P P Z Z R |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 | ? Z Z R P P |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 8 | ? P R P P Z |
| 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | ? P P Z R R |
| 11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | ? Z P P R Z |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | ? P P Z Z R |
| 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:12 | 7 | ? Z P P P P |
| 14 | | 7 | 0 | 5 | 2 | 1:5 | 5 | ? P P R R R |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 | ? P Z P R P |
| 16 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 | ? P P P P P |
| 17 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 | ? P P P R R |
| 18 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:20 | 0 | ? P P P P P |
AwansBaraże o awansSpadek
Tabela
BecerrilPalencia
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
| 14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
| 18 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
Tabela
BecerrilPalencia
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:0 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:3 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| 17 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik