Bromley vs Tranmere, League Two
League Two?DDDLL

Bromley
FT
0 : 2
HT 0:0
Agg
19.10.2024 16:00
?LWDDD

Tranmere
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Tranmere | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:11 | 11 |
| 21. | Bromley | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | 10 |
2.04 xG 0.69
Ataki
69 89
Groźne ataki
54 54
Posiadanie piłki %
51 49
9 0 1
5
Strzały celne
3 11
Strzały niecelne
7 5 0 6
8
Zmiany
8Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
BromleyTranmere
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:12 | 21 | ? R Z R Z Z |
| 2 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:13 | 20 | ? R P Z Z R |
| 3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:11 | 19 | ? P R Z P R |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 19 | ? Z Z Z P R |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:7 | 19 | ? Z Z P P P |
| 6 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:9 | 19 | ? P P Z P P |
| 7 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 22:12 | 18 | ? Z R R R Z |
| 8 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:11 | 18 | ? R P R Z Z |
| 9 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 15:18 | 18 | ? Z Z Z P Z |
| 10 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 17 | ? Z Z P Z R |
| 11 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 16 | ? Z Z R P Z |
| 12 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:9 | 16 | ? Z R Z Z R |
| 13 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:24 | 15 | ? Z Z P P P |
| 14 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:16 | 14 | ? P Z P R Z |
| 15 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:13 | 12 | ? R R Z R P |
| 16 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:11 | 12 | ? P R P Z P |
| 17 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:20 | 12 | ? R P Z Z Z |
| 18 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:15 | 11 | ? R Z P R R |
| 19 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:15 | 11 | ? P P R R Z |
| 20 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:11 | 11 | ? P R R R P |
| 21 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | 10 | ? P P R R R |
| 22 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:19 | 10 | ? R P Z P P |
| 23 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:14 | 7 | ? R R R P Z |
| 24 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:23 | 7 | ? Z P P R P |
AwansBaraże o awansSpadek
Tabela
BromleyTranmere
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 12 |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 12 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | 12 |
| 7 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
| 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
| 11 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
| 12 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | 9 |
| 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 14 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 8 |
| 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 16 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 9:8 | 8 |
| 17 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 18 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
| 19 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
| 20 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 6 |
| 21 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
| 22 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 23 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
| 24 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | 3 |
Tabela
BromleyTranmere
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:4 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:6 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 4 |
| 18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | 4 |
| 19 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
| 20 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 |
| 21 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:13 | 3 |
| 22 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 |
| 23 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:10 | 1 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik