FC Goa vs Kerala Blasters, Indian Super League
Indian Super League?WWLWW

FC Goa
FT
2 : 0
HT 0:0
Agg
22.2.2025 15:00
?LWLDW

Kerala Blasters
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | FC Goa | 20 | 11 | 6 | 3 | 38:25 | 39 |
| 8. | Kerala Blasters | 20 | 7 | 3 | 10 | 30:33 | 24 |
2.14 xG 0.51
Ataki
103 86
Groźne ataki
48 58
Posiadanie piłki %
52 48
4 0 3
5
Strzały celne
1 7
Strzały niecelne
6 4 0 5
5
Zmiany
4Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
FC GoaKerala Blasters
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 15 | 4 | 2 | 42:14 | 49 | ? R Z Z Z Z |
| 2 | | 20 | 11 | 6 | 3 | 38:25 | 39 | ? Z Z P Z Z |
| 3 | | 21 | 12 | 1 | 8 | 32:34 | 37 | ? Z Z P P Z |
| 4 | | 21 | 10 | 4 | 7 | 38:28 | 34 | ? P P P Z Z |
| 5 | | 22 | 8 | 8 | 6 | 39:29 | 32 | ? Z R P Z P |
| 6 | | 21 | 8 | 8 | 5 | 25:25 | 32 | ? Z R Z P R |
| 7 | | 21 | 7 | 8 | 6 | 41:34 | 29 | ? Z R P R Z |
| 8 | | 20 | 7 | 3 | 10 | 30:33 | 24 | ? Z R P Z P |
| 9 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:33 | 24 | ? R P P Z Z |
| 10 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 24:28 | 24 | ? Z R P Z Z |
| 11 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:34 | 24 | ? Z P R P P |
| 12 | # #0 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20:41 | 17 | |
| 13 | | 21 | 2 | 5 | 14 | 10:39 | 11 | ? P P P P P |
Play-offBaraże kwalifikacyjne
Tabela
FC GoaKerala Blasters
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:6 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:15 | 25 |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:10 | 20 |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | 20 |
| 5 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:18 | 17 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:15 | 15 |
| 8 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:15 | 13 |
| 9 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 |
| 10 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | 13 |
| 11 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | 10 |
| 12 | # #0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:20 | 10 |
| 13 | | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:22 | 3 |
Tabela
FC GoaKerala Blasters
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 |
| 2 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:14 | 19 |
| 3 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:14 | 19 |
| 4 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:10 | 17 |
| 5 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:17 | 14 |
| 6 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:18 | 14 |
| 7 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:16 | 12 |
| 8 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:19 | 12 |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:12 | 11 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | 11 |
| 11 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:17 | 8 |
| 12 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:17 | 8 |
| 13 | # #0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:21 | 7 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik
Indian Super League 24/25 w liczbach
Rozegrane mecze163/163
Gole na mecz2.87
Wygrane gospodarzy44%
Remisy24%
Wygrane gości33%
Powyżej 2.5 gola56%
Obie drużyny strzeliły53%
Rzuty rożne10.1