FC Jazz vs RoPS, Ykkönen
Ykkönen?LWWWW

FC Jazz
FT
3 : 1
HT 3:0
Agg
8.6.2025 15:00
?WDLLD

RoPS
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | FC Jazz | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 10 |
| 10. | RoPS | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:17 | 10 |
xG
Ataki
110 142
Groźne ataki
59 95
Posiadanie piłki %
43 57
5 0 1
6
Strzały celne
7 9
Strzały niecelne
9 1 0 6
3
Zmiany
3Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Ykkonen 2025
FC JazzRoPS
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:9 | 16 | ? Z Z Z P R |
| 2 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:17 | 15 | ? Z P Z Z P |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:13 | 14 | ? Z P Z Z Z |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:17 | 14 | ? Z P P R Z |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:11 | 13 | ? P Z P Z P |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | 11 | ? P Z Z R P |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:12 | 10 | ? R P Z Z Z |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 10 | ? R Z Z Z P |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:19 | 10 | ? P Z P P P |
| 10 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:17 | 10 | ? P P P R Z |
| 11 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 | ? P P P Z P |
| 12 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:21 | 7 | ? P P P P Z |
Grupa mistrzowskaGrupa spadkowa
Ykkonen 2025
FC JazzRoPS
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:4 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:6 | 9 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 9 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
Ykkonen 2025
FC JazzRoPS
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
| 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik