Flamengo vs Fluminense, Carioca
Carioca?WWWWD

Flamengo
FT
2 : 0
HT 0:0
Agg
25.2.2024 20:00
?LWDWD

Fluminense
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:1 | 21 |
| 2. | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:5 | 21 |
xG
Ataki
122 165
Groźne ataki
68 76
Posiadanie piłki %
16 84
2 0 2
2
Strzały celne
2 8
Strzały niecelne
2 3 0 5
1
Zmiany
3Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
FlamengoFluminense
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:1 | 21 | ? R Z Z Z Z |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:5 | 21 | ? Z R Z R Z |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:12 | 21 | ? R Z R Z Z |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:10 | 19 | ? R Z R Z Z |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 17 | ? R P Z P Z |
| 6 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:8 | 14 | ? R R Z R P |
| 7 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:16 | 12 | ? P R R R P |
| 8 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:8 | 10 | ? Z R P P P |
| 9 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:17 | 9 | ? R P P R P |
| 10 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | 7 | ? P P P Z Z |
| 11 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | 5 | ? P Z R P P |
| 12 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:16 | 0 | ? P P P P P |
Play-offMecze o miejscaSpadek
Tabela
FlamengoFluminense
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 13 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | 2 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:7 | 0 |
Tabela
FlamengoFluminense
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 10 |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 |
| 6 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 8 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | 4 |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 |
| 10 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik