Halmstad vs AIK, Allsvenskan
Allsvenskan?LLWWD

Halmstad
FT
2 : 1
HT 0:0
Agg
20.9.2026 14:00
?DLDWW

AIK
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | AIK | 21 | 9 | 6 | 6 | 30:32 | 33 |
| 16. | Halmstad | 21 | 2 | 5 | 14 | 14:39 | 11 |
1.79 xG 1.61
Ataki
62 147
Groźne ataki
49 54
Posiadanie piłki %
34 66
4 0 0
10
Strzały celne
3 10
Strzały niecelne
12 1 0 3
3
Zmiany
3Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
HalmstadAIK
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 52:28 | 51 | ? P P Z Z Z |
| 2 | | 21 | 13 | 2 | 6 | 46:19 | 41 | ? Z Z Z Z Z |
| 3 | | 21 | 12 | 4 | 5 | 48:20 | 40 | ? Z Z P R Z |
| 4 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34:35 | 35 | ? R Z P Z Z |
| 5 | | 21 | 9 | 7 | 5 | 29:21 | 34 | ? Z R Z P Z |
| 6 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:33 | 33 | ? P Z R Z P |
| 7 | | 21 | 8 | 9 | 4 | 34:30 | 33 | ? Z Z P R R |
| 8 | | 21 | 9 | 6 | 6 | 30:32 | 33 | ? Z Z R P R |
| 9 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:41 | 32 | ? R Z Z Z Z |
| 10 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:20 | 27 | ? P P Z R P |
| 11 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30:36 | 27 | ? Z P Z P P |
| 12 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 27:35 | 22 | ? P P P R R |
| 13 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 21:31 | 19 | ? P R P P P |
| 14 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 19:33 | 19 | ? Z P P Z P |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 25:49 | 15 | ? R P R P P |
| 16 | | 21 | 2 | 5 | 14 | 14:39 | 11 | ? P R Z P P |
Eliminacje: Champions LeagueEliminacje: Conference LeagueBaraże o utrzymanieSpadek
Tabela
HalmstadAIK
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:6 | 28 |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:15 | 23 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 21 |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:12 | 19 |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:4 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 18 |
| 7 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | 17 |
| 8 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:18 | 17 |
| 9 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:13 | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | 15 |
| 11 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:20 | 13 |
| 12 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:19 | 13 |
| 13 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | 11 |
| 14 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | 10 |
| 15 | | 11 | 1 | 6 | 4 | 17:20 | 9 |
| 16 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | 8 |
Tabela
HalmstadAIK
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:13 | 28 |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:7 | 22 |
| 3 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:13 | 20 |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:13 | 20 |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:22 | 19 |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:12 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:28 | 14 |
| 8 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 13 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 12 |
| 10 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 16:20 | 12 |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:23 | 12 |
| 12 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | 8 |
| 13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:19 | 8 |
| 14 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:29 | 6 |
| 15 | | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:22 | 3 |
| 16 | | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:19 | 2 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik