HaPK vs Puiu, Kakkonen, Group A
Kakkonen, Group A?WWLWW

HaPK
FT
0 : 3
HT 0:1
Agg
20.4.2025 15:30
?WWWWD

Puiu
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | HaPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Puiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
xG
Ataki
89 140
Groźne ataki
27 81
Posiadanie piłki %
0 0
0 0 2
2
Strzały celne
10 1
Strzały niecelne
8 2 0 6
5
Zmiany
4Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Kakkonen, Group A 2025
HaPKPuiu
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | ? Z |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | ? Z |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ? R |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ? R |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | ? P |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | ? P |
Grupa mistrzowskaGrupa spadkowa
Kakkonen, Group A 2025
HaPKPuiu
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Kakkonen, Group A 2025
HaPKPuiu
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik