KFS vs Alftanes, Iceland 4. deild
Iceland 4. deild?LWLLL

KFS
FT
0 : 3
HT 0:1
Agg
16.8.2025 16:00
?DWLDL

Alftanes
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Alftanes | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:31 | 15 |
| 9. | KFS | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:52 | 13 |
xG
Ataki
0 0
Groźne ataki
0 0
Posiadanie piłki %
50 50
0 0 0
0
Strzały celne
0 0
Strzały niecelne
0 0 0 0
Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
KFSAlftanes
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 10 | 5 | 0 | 65:21 | 35 | ? R Z Z R Z |
| 2 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 41:23 | 32 | ? Z Z P Z Z |
| 3 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 36:28 | 26 | ? R R Z Z P |
| 4 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 30:27 | 23 | ? Z R P P Z |
| 5 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:28 | 22 | ? R Z R R P |
| 6 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 30:42 | 16 | ? P Z P R P |
| 7 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:31 | 15 | ? P R P Z R |
| 8 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 26:37 | 13 | ? R P P P P |
| 9 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:52 | 13 | ? P P P Z P |
| 10 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 23:36 | 9 | ? R P R Z Z |
AwansSpadek
Tabela
KFSAlftanes
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 41:10 | 22 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:11 | 14 |
| 3 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | 12 |
| 4 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:13 | 10 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 |
| 6 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:17 | 7 |
| 7 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:20 | 7 |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:29 | 6 |
| 9 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:14 | 5 |
| 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 4 |
Tabela
KFSAlftanes
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:15 | 16 |
| 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:12 | 15 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:15 | 14 |
| 4 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 24:11 | 13 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| 6 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:12 | 10 |
| 7 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:22 | 9 |
| 8 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:23 | 8 |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:26 | 7 |
| 10 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:19 | 2 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik