Malvern Town vs Rushall Olympic, Club Friendly Games
Club Friendly Games?LWDWW

Malvern Town
FT
1 : 2
HT 1:1
Agg
1.8.2026 16:00
?WDLWL

Rushall Olympic
xG
Ataki
0 0
Groźne ataki
0 0
Posiadanie piłki %
50 50
0 0 0
0
Strzały celne
0 0
Strzały niecelne
0 0 0 0
Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Northern Counties East League, Premier Division 26/27
Malvern TownRushall Olympic
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:18 | 32 | |
| 2 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:10 | 27 | |
| 3 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:17 | 23 | |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:19 | 22 | |
| 5 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:8 | 22 | |
| 6 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 27:24 | 22 | |
| 7 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:20 | 21 | |
| 8 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:12 | 21 | |
| 9 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:19 | 20 | |
| 10 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:24 | 20 | |
| 11 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:26 | 20 | |
| 12 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:19 | 19 | |
| 13 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:27 | 18 | |
| 14 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:13 | 18 | |
| 15 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 26:21 | 15 | |
| 16 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:27 | 14 | |
| 17 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:22 | 12 | |
| 18 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:23 | 11 | |
| 19 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:35 | 11 | |
| 20 | | 14 | 0 | 2 | 12 | 8:55 | 2 |
Northern Counties East League, Division One 26/27
Malvern TownRushall Olympic
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:13 | 35 | Z Z Z R Z |
| 2 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 45:9 | 34 | Z Z P Z Z |
| 3 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 38:20 | 33 | Z Z P Z R |
| 4 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:17 | 26 | P R Z Z Z |
| 5 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:23 | 26 | P R Z Z Z |
| 6 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:21 | 25 | Z P P R P |
| 7 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | 24 | Z R Z Z R |
| 8 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:16 | 23 | Z Z R P P |
| 9 | | 15 | 7 | 1 | 7 | 25:28 | 22 | R P Z Z P |
| 10 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 33:25 | 21 | Z Z R P P |
| 11 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:29 | 21 | Z Z P Z P |
| 12 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:28 | 19 | P Z R Z R |
| 13 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:24 | 18 | R R P Z R |
| 14 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 31:30 | 17 | R P Z P Z |
| 15 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:34 | 17 | R Z P Z P |
| 16 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:24 | 16 | P P R P P |
| 17 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 24:29 | 13 | Z P P Z R |
| 18 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:35 | 13 | Z Z P Z P |
| 19 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:31 | 12 | P P P P Z |
| 20 | | 15 | 2 | 1 | 12 | 16:42 | 7 | P P P P P |
| 21 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 17:44 | 6 | P P P Z R |
AwansBaraże o awansSpadek
Northern Counties East League, Premier Division 26/27
Malvern TownRushall Olympic
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 18 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:9 | 16 |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:3 | 16 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:4 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:9 | 13 |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:11 | 13 |
| 8 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:12 | 13 |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:18 | 11 |
| 10 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
| 11 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:8 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
| 13 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:12 | 9 |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | 8 |
| 15 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 16 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
| 17 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | 6 |
| 18 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 6 |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
| 20 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:19 | 1 |
Northern Counties East League, Division One 26/27
Malvern TownRushall Olympic
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:4 | 24 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:7 | 19 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:9 | 19 |
| 4 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:6 | 19 |
| 5 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | 16 |
| 7 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:16 | 15 |
| 8 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 |
| 9 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 14 |
| 10 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 11 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 13 |
| 12 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:12 | 12 |
| 13 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 14 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:10 | 12 |
| 15 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:13 | 11 |
| 16 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | 11 |
| 17 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 |
| 18 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:13 | 8 |
| 19 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:17 | 6 |
| 20 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | 6 |
| 21 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:18 | 6 |
Northern Counties East League, Premier Division 26/27
Malvern TownRushall Olympic
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:15 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:9 | 14 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 |
| 7 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 17:16 | 11 |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 9 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 8 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 13 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | 6 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
| 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:12 | 5 |
| 17 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | 4 |
| 18 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:23 | 4 |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:12 | 2 |
| 20 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:36 | 1 |
Northern Counties East League, Division One 26/27
Malvern TownRushall Olympic
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 16 |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:11 | 14 |
| 3 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:10 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:5 | 10 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 10 |
| 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 10 |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:15 | 9 |
| 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:18 | 9 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | 7 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | 7 |
| 13 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:22 | 7 |
| 14 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | 6 |
| 15 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | 6 |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | 5 |
| 17 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | 2 |
| 18 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:18 | 1 |
| 19 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
| 20 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:25 | 1 |
| 21 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:26 | 0 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik