Puiu vs PEPO, Kakkonen, Group A
Kakkonen, Group A?WLWWL

Puiu
FT
4 : 0
HT 1:0
Agg
9.8.2025 16:00
?LLWLD

PEPO
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Puiu | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:24 | 28 |
| 4. | PEPO | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:25 | 26 |
xG
Ataki
92 80
Groźne ataki
60 40
Posiadanie piłki %
59 41
4 0 1
5
Strzały celne
3 3
Strzały niecelne
4 1 0 3
5
Zmiany
5Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Kakkonen, Group A 2025
PuiuPEPO
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 14 | 1 | 1 | 68:13 | 43 | ? Z R Z Z Z |
| 2 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 52:17 | 39 | ? R R R Z Z |
| 3 | | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:24 | 28 | ? P Z Z P Z |
| 4 | | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:25 | 26 | ? R P Z P P |
| 5 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 42:35 | 24 | ? R P Z R P |
| 6 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 34:28 | 22 | ? R R R Z Z |
| 7 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:37 | 20 | ? Z R P Z P |
| 8 | | 16 | 6 | 1 | 9 | 32:36 | 19 | ? P Z P Z Z |
| 9 | | 17 | 1 | 3 | 13 | 13:64 | 6 | ? R P P P P |
| 10 | | 16 | 1 | 2 | 13 | 18:66 | 5 | ? R R P P P |
Grupa mistrzowskaGrupa spadkowa
Kakkonen, Group A 2025
PuiuPEPO
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:6 | 21 |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:6 | 20 |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
| 4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 16 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:19 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:14 | 13 |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:14 | 10 |
| 8 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:18 | 9 |
| 9 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:33 | 4 |
| 10 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:34 | 3 |
Kakkonen, Group A 2025
PuiuPEPO
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 34:7 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:11 | 19 |
| 3 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:16 | 12 |
| 4 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:19 | 11 |
| 5 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:16 | 10 |
| 6 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | 9 |
| 7 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:22 | 9 |
| 8 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:17 | 8 |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:30 | 3 |
| 10 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:33 | 1 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik
Kakkonen, Group A 2025 w liczbach
Rozegrane mecze117/117
Gole na mecz4.61
Wygrane gospodarzy55%
Remisy12%
Wygrane gości33%
Powyżej 2.5 gola85%
Obie drużyny strzeliły62%
Rzuty rożne10.3