QPR U23 vs Bournemouth U21, Professional Development League
Professional Development League?LLWWL

QPR U23
FT
5 : 2
HT 3:1
Agg
10.4.2026 14:30
?WLWLW

Bournemouth U21
xG
Ataki
56 88
Groźne ataki
46 65
Posiadanie piłki %
42 58
6 0 0
6
Strzały celne
8 8
Strzały niecelne
4 0 0 7
4
Zmiany
3Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
QPR U23Bournemouth U21
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 2 | 6 | 64:31 | 56 | ? Z Z Z Z Z |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 55:35 | 51 | ? R Z P R Z |
| 3 | | 26 | 15 | 2 | 9 | 61:42 | 47 | ? Z Z Z P Z |
| 4 | | 27 | 14 | 5 | 8 | 65:51 | 47 | ? P Z R P Z |
| 5 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 56:48 | 44 | ? R Z Z R Z |
| 6 | | 24 | 13 | 3 | 8 | 62:44 | 42 | ? Z Z P Z P |
| 7 | | 25 | 11 | 7 | 7 | 63:49 | 40 | ? R Z P R Z |
| 8 | | 25 | 11 | 6 | 8 | 53:41 | 39 | ? P P Z Z Z |
| 9 | | 25 | 10 | 6 | 9 | 44:35 | 36 | ? R Z R Z P |
| 10 | | 27 | 10 | 5 | 12 | 64:56 | 35 | ? P P Z Z P |
| 11 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 47:48 | 34 | ? R P P P Z |
| 12 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 47:54 | 34 | ? P R Z Z P |
| 13 | | 27 | 10 | 3 | 14 | 44:51 | 33 | ? P P Z P R |
| 14 | | 25 | 10 | 2 | 13 | 41:55 | 32 | ? P P P Z P |
| 15 | | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:52 | 29 | ? R P Z R P |
| 16 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 45:58 | 29 | ? Z P Z P P |
| 17 | | 25 | 6 | 6 | 13 | 41:61 | 24 | ? R P P R Z |
| 18 | | 27 | 5 | 8 | 14 | 36:62 | 23 | ? P Z P P P |
| 19 | | 25 | 5 | 7 | 13 | 38:62 | 22 | ? R Z Z P Z |
| 20 | | 24 | 6 | 4 | 14 | 36:67 | 22 | ? R P P P P |
U21 Professional Development League 25/26, Group South
QPR U23Bournemouth U21
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 2 | 6 | 64:31 | 56 | ? Z Z Z Z Z |
| 2 | | 26 | 15 | 2 | 9 | 61:42 | 47 | ? Z Z Z P Z |
| 3 | | 24 | 13 | 3 | 8 | 62:44 | 42 | ? Z Z P Z P |
| 4 | | 25 | 11 | 7 | 7 | 63:49 | 40 | ? R Z P R Z |
| 5 | | 25 | 11 | 6 | 8 | 53:41 | 39 | ? P P Z Z Z |
| 6 | | 25 | 10 | 6 | 9 | 44:35 | 36 | ? R Z R Z P |
| 7 | | 27 | 10 | 3 | 14 | 44:51 | 33 | ? P P Z P R |
| 8 | | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:52 | 29 | ? R P Z R P |
| 9 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 45:58 | 29 | ? Z P Z P P |
| 10 | | 24 | 6 | 4 | 14 | 36:67 | 22 | ? R P P P P |
Play-off
Tabela
QPR U23Bournemouth U21
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 37:15 | 31 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:12 | 28 |
| 3 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 40:21 | 27 |
| 4 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:17 | 26 |
| 5 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:15 | 26 |
| 6 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:20 | 24 |
| 7 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:17 | 22 |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:25 | 20 |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:26 | 20 |
| 10 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:19 | 19 |
| 11 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:21 | 19 |
| 12 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 27:29 | 19 |
| 13 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:25 | 18 |
| 14 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | 18 |
| 15 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:26 | 16 |
| 16 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:30 | 15 |
| 17 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:27 | 14 |
| 18 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:27 | 13 |
| 19 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:26 | 13 |
| 20 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:33 | 12 |
U21 Professional Development League 25/26, Group South
QPR U23Bournemouth U21
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 37:15 | 31 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:12 | 28 |
| 3 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 40:21 | 27 |
| 4 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:17 | 26 |
| 5 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:17 | 22 |
| 6 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:26 | 20 |
| 7 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:19 | 19 |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:21 | 19 |
| 9 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 27:29 | 19 |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:27 | 14 |
Tabela
QPR U23Bournemouth U21
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 27:19 | 28 |
| 2 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:31 | 26 |
| 3 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:20 | 25 |
| 4 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:31 | 23 |
| 5 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:24 | 19 |
| 6 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:29 | 19 |
| 7 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:16 | 17 |
| 8 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:31 | 17 |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:24 | 17 |
| 10 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:27 | 16 |
| 11 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:27 | 16 |
| 12 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:31 | 15 |
| 13 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:23 | 14 |
| 14 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 23:28 | 13 |
| 15 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:25 | 13 |
| 16 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:34 | 11 |
| 17 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:29 | 10 |
| 18 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:31 | 10 |
| 19 | | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:36 | 7 |
| 20 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:38 | 3 |
U21 Professional Development League 25/26, Group South
QPR U23Bournemouth U21
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 27:19 | 28 |
| 2 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:16 | 17 |
| 3 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:24 | 17 |
| 4 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:27 | 16 |
| 5 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:27 | 16 |
| 6 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:31 | 15 |
| 7 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 23:28 | 13 |
| 8 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:25 | 13 |
| 9 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:31 | 10 |
| 10 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:38 | 3 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik
Professional Development League 25/26 w liczbach
Rozegrane mecze295/295
Gole na mecz3.83
Wygrane gospodarzy45%
Remisy21%
Wygrane gości34%
Powyżej 2.5 gola73%
Obie drużyny strzeliły68%
Rzuty rożne10.2