FC Cincinnati vs Vancouver Whitecaps
Stany Zjednoczone/MLS ·
?WWDLD

FC Cincinnati
FT
4 : 3
HT 3:2
Agg
23.7.2026 01:30
?DWWLW

Vancouver Whitecaps
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:12 | 32 |
| 15. | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36:37 | 20 |
1.00 xG 1.81
Ataki
53 83
Groźne ataki
22 53
Posiadanie piłki %
38 62
1 0 1
6
Strzały celne
6 2
Strzały niecelne
7 5 0 3
5
Zmiany
5Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Przebieg meczu będzie dostępny po rozpoczęciu
MLS 2026
FC CincinnatiVancouver Whitecaps
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | 36 | ? R Z Z Z Z |
| 2 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:12 | 32 | ? R R Z P Z |
| 3 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:15 | 32 | ? R R P P Z |
| 4 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:28 | 31 | ? P Z Z Z Z |
| 5 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:17 | 27 | ? P P P Z Z |
| 6 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:16 | 26 | ? P P Z Z Z |
| 7 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:19 | 26 | ? Z P Z Z R |
| 8 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:18 | 25 | ? Z Z P Z P |
| 9 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:22 | 25 | ? Z Z P Z Z |
| 10 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:16 | 24 | ? R Z P P P |
| 11 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:23 | 22 | ? Z Z P Z R |
| 12 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:22 | 22 | ? Z R P P R |
| 13 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:32 | 22 | ? P Z Z R Z |
| 14 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:23 | 21 | ? P R P Z Z |
| 15 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 36:37 | 20 | ? Z R P R Z |
| 16 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | 20 | ? Z P Z R P |
| 17 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:21 | 19 | ? P Z Z R P |
| 18 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:22 | 19 | ? Z Z R Z Z |
| 19 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:25 | 18 | ? Z R P R R |
| 20 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 27:29 | 17 | ? Z R P P Z |
| 21 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 30:27 | 17 | ? R R Z R P |
| 22 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:24 | 16 | ? P P Z P P |
| 23 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:23 | 16 | ? P P P R Z |
| 24 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:31 | 15 | ? Z R P R R |
| 25 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 22:29 | 15 | ? R P P P R |
| 26 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:44 | 14 | ? Z P Z R P |
| 27 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:31 | 14 | ? Z R P P P |
| 28 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:24 | 11 | ? Z P R P P |
| 29 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:39 | 11 | ? P Z Z P P |
| 30 | | 15 | 1 | 4 | 10 | 18:30 | 7 | ? R P P R P |
MLS 2026
FC CincinnatiVancouver Whitecaps
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:9 | 22 |
| 2 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:4 | 21 |
| 3 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:8 | 21 |
| 4 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:7 | 21 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:9 | 17 |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | 16 |
| 7 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:9 | 15 |
| 8 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:6 | 15 |
| 9 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:6 | 13 |
| 10 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:14 | 13 |
| 11 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 12 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | 13 |
| 13 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:16 | 13 |
| 14 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 23:15 | 12 |
| 15 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:13 | 11 |
| 16 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
| 17 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 |
| 18 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 |
| 19 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:14 | 11 |
| 20 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 17:18 | 11 |
| 21 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
| 22 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:13 | 10 |
| 23 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:9 | 9 |
| 24 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 16:13 | 9 |
| 25 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 9 |
| 26 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 |
| 27 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 28 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
| 29 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 |
| 30 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | 3 |
MLS 2026
FC CincinnatiVancouver Whitecaps
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:15 | 22 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:9 | 19 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:2 | 14 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:17 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 12 |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:9 | 11 |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 11 |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:18 | 11 |
| 12 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 10 |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
| 14 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:18 | 7 |
| 15 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:15 | 7 |
| 16 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:17 | 7 |
| 17 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 16:23 | 7 |
| 18 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:25 | 6 |
| 19 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | 6 |
| 20 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
| 21 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:17 | 5 |
| 22 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
| 23 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| 24 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| 25 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | 4 |
| 26 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
| 27 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:24 | 4 |
| 28 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:24 | 4 |
| 29 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:31 | 4 |
| 30 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:25 | 3 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
63'
Team A
Team B
10
00:00 Wynik 0:0
Premium wygasło, ten wybrany mecz jest zablokowany.
Wynik
Wynik
Mecze bezpośrednie
3
Każdy mecz live. Zawsze pod ręką.
Wyniki, statystyki i powiadomienia o śledzonych meczach.
Godziny podano w lokalnej strefie czasowej.
Szukaj
Należy wpisać co najmniej 3 znaki. Wyniki pojawią się tutaj już podczas pisania.
Popularne
Nie znaleziono wyników.