
Noruega
1st Division, Women
Época 2026
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 16 | 3 | 1 | 47:18 | 51 | ? V V V E V |
| 2 | | 20 | 14 | 3 | 3 | 58:19 | 45 | ? E V V V V |
| 3 | | 20 | 14 | 2 | 4 | 65:19 | 44 | ? V D V V V |
| 4 | | 19 | 12 | 6 | 1 | 34:13 | 42 | ? E V E E V |
| 5 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 39:22 | 30 | ? V E D D D |
| 6 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:32 | 23 | ? D D V D D |
| 7 | | 20 | 7 | 2 | 11 | 25:34 | 23 | ? V D V V D |
| 8 | | 20 | 7 | 2 | 11 | 35:48 | 23 | ? D E V V D |
| 9 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 28:36 | 21 | ? D E V D V |
| 10 | | 20 | 7 | 0 | 13 | 29:49 | 21 | ? V V D D V |
| 11 | | 20 | 3 | 1 | 16 | 12:52 | 10 | ? V D D D D |
| 12 | | 20 | 3 | 0 | 17 | 20:77 | 9 | ? D D D D D |
SubidaPlay-off de subidaPlay-off de manutençãoDespromoção
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:8 | 28 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 34:5 | 25 |
| 3 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:6 | 24 |
| 4 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 5 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:12 | 15 |
| 6 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:22 | 15 |
| 7 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:18 | 13 |
| 8 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:20 | 12 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:18 | 10 |
| 11 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | 7 |
| 12 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:38 | 6 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:12 | 23 |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:10 | 23 |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:14 | 19 |
| 4 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 18 |
| 5 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:10 | 15 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 |
| 7 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | 11 |
| 8 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:28 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 |
| 10 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:27 | 6 |
| 11 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:31 | 3 |
| 12 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:39 | 3 |