
País de Gales
Cymru Premier
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 3 | 0 | 29:10 | 33 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:13 | 28 |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:13 | 26 |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:11 | 24 |
| 5 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:16 | 19 |
| 6 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:10 | 17 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:12 | 25 |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 46:14 | 24 |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:9 | 23 |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:13 | 23 |
| 5 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 14:20 | 18 |
| 6 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:25 | 12 |
Cymru Premier 19/20 em números
Quer ter os seus jogos sempre consigo?
Instale a app Tipste. Marque com a estrela os jogos que acompanha, receba um aviso quando houver mudanças e abra qualquer jogo com estatísticas live, momentum e confrontos diretos num toque.
Horas apresentadas no seu fuso horário local.
Pesquisar
Escreva pelo menos 3 caracteres. Os resultados aparecem aqui enquanto escreve.
Populares
Não foram encontrados resultados.
